| Nation | ![]() |
| Vorname | N. |
| Nachname | Plambeck |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Fahrer | 1 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 0 |
| Anzahl dritte Plätze | 0 |
| Podestplätze in Prozent | 0% |
| Gesamte Punkte | 2 |
| Gefahrene WM Rennen | 0 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
Performance von N. Plambeck im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gegner | Bild | Land | Begegnungen | ![]() | ![]() | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinz Brosch | ![]() | 0 | 1 | |||
| D. Hans | ![]() | 0 | 1 | |||
| Th. Tawidde | ![]() | 0 | 1 | |||
| Peter Starckewitz | ![]() | 0 | 1 | |||
| Günter Dick | ![]() | 0 | 1 | |||
| K.H. Göbel | ![]() | 0 | 1 | |||
| Rolf Jastremski | ![]() | 0 | 1 | |||
| Horst Reese | ![]() | 1 | 0 | |||
| H. Runewicz | ![]() | 1 | 0 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.1978 | Rastede | offenes Rennen | B-SW | 8 | 2 |



