| Nation |  | 
| Vorname | ? | 
| Nachname | Schmid | 
| Spitzname |  | 
| Beruf |  | 
| Geburtstag | 00.00.0000 | 
| Geburtsort |  | 
| Anzahl Rennen als Fahrer | 1 | 
| Anzahl Siege | 0 | 
| Anzahl zweite Plätze | 1 | 
| Anzahl dritte Plätze | 0 | 
| Podestplätze in Prozent | 100% | 
| Gesamte Punkte | 6 | 
| Gefahrene WM Rennen | 0 | 
| Gefahrene EM Rennen | 0 | 
| Gefahrene DM Rennen | 0 | 
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 | 
| Anzahl Rennen als Beifahrer | 1 | 
| Anzahl Siege | 0 | 
| Anzahl zweite Plätze | 0 | 
| Anzahl dritte Plätze | 0 | 
| Podestplätze in Prozent | 0% | 
| Gesamte Punkte | 4 | 
| Gefahrene EM Rennen | 0 | 
| Gefahrene DM Rennen | 0 | 
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 | 
Performance von ? Schmid im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gespeicherte Rennen in der Datenbank | | Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte | 
|---|
| 27.06.1993 | Bräunlingen | offenes Rennen | B-SW | 6 | 4 | 
| 13.07.1986 | Jübek | offenes Rennen | A-SW | 2 | 6 |