| Nation | ![]() |
| Vorname | Doris |
| Nachname | Michel |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Fahrer | 2 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 0 |
| Anzahl dritte Plätze | 0 |
| Podestplätze in Prozent | 0% |
| Gesamte Punkte | 4 |
| Gefahrene WM Rennen | 0 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
Performance von Doris Michel im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gegner | Bild | Land | Begegnungen | ![]() | ![]() | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudolf Stett | ![]() | 0 | 2 | |||
| Markus Gössing | ![]() | 0 | 2 | |||
| Klaus Gerlach | ![]() | 1 | 0 | |||
| Arne Jasper | ![]() | 0 | 1 | |||
| Harald Schlosser | ![]() | 1 | 0 | |||
| Uwe Zirbes | ![]() | 0 | 1 | |||
| Oliver Wehrle | ![]() | 0 | 1 | |||
| Andreas Horn | ![]() | 0 | 1 | |||
| Karlheinz Michel | ![]() | 0 | 1 | |||
| Bernd Kugolowski | ![]() | 1 | 0 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2002 | Melsungen | offenes Rennen | B-SW | 5 | 2 |
| 07.07.2002 | Heringen | offenes Rennen | B-SW | 6 | 2 |



