| Nation | ![]() |
| Vorname | Thomas |
| Nachname | Wagner |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Fahrer | 1 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 0 |
| Anzahl dritte Plätze | 0 |
| Podestplätze in Prozent | 0% |
| Gesamte Punkte | 1 |
| Gefahrene WM Rennen | 0 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
Performance von Thomas Wagner im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gegner | Bild | Land | Begegnungen | ![]() | ![]() | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jörg Janssen | ![]() | 0 | 1 | |||
| Andreas Rahn | ![]() | 0 | 1 | |||
| Norbert Konieczny | ![]() | 0 | 1 | |||
| Jörg Schneider | ![]() | 0 | 1 | |||
| Sven Rieß | ![]() | 0 | 1 | |||
| Walter Diener | ![]() | 0 | 1 | |||
| Ronald Gerlach | ![]() | 0 | 1 | |||
| Dieter Hausert | ![]() | 0 | 1 | |||
| Michael Kilb | ![]() | 1 | 0 | |||
| Uwe Reiber | ![]() | 0 | 1 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.1986 | Hof | offenes Rennen | B-Solo | 10 | 1 |



