| Nation | ![]() |
| Vorname | Carl |
| Nachname | Daw |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Beifahrer | 2 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 0 |
| Anzahl dritte Plätze | 1 |
| Podestplätze in Prozent | 50% |
| Gesamte Punkte | 18 |
| Gefahrene EM Rennen | 1 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2012 | Collier Street | offenes Rennen | A-SW | 3 | 12 |
| 28.07.2012 | Werlte | EM-Finale | A-SW | 8 | 6 |

