| Nation | ![]() |
| Vorname | Neil |
| Nachname | Taylor |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Fahrer | 1 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 0 |
| Anzahl dritte Plätze | 0 |
| Podestplätze in Prozent | 0% |
| Gesamte Punkte | 0 |
| Gefahrene WM Rennen | 0 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
Performance von Neil Taylor im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gegner | Bild | Land | Begegnungen | ![]() | ![]() | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Banks | ![]() | 0 | 1 | |||
| Jeremy Doncaster | ![]() | 0 | 1 | |||
| Steve Schofield | ![]() | 0 | 1 | |||
| Tony Atkins | ![]() | 0 | 1 | |||
| Maik Groen | ![]() | 0 | 1 | |||
| Jason Handley | ![]() | 0 | 1 | |||
| Paul Hurry | ![]() | 0 | 1 | |||
| Kelvin Tatum | ![]() | 0 | 1 | |||
| Glen Phillips | ![]() | 0 | 1 | |||
| Phil Ashcroft | ![]() | 1 | 0 | |||
| John Underwood | ![]() | 1 | 0 | |||
| Joe Screen | ![]() | 0 | 1 | |||
| Mike Dowling | ![]() | 1 | 0 | |||
| Wayne Broadhurst | ![]() | 1 | 0 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.1999 | Abingdon | offenes Rennen | A-Solo | 11 | 0 |




