| Nation | ![]() |
| Vorname | James |
| Nachname | Peck |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Fahrer | 1 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 0 |
| Anzahl dritte Plätze | 0 |
| Podestplätze in Prozent | 0% |
| Gesamte Punkte | 4 |
| Gefahrene WM Rennen | 0 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
Performance von James Peck im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gegner | Bild | Land | Begegnungen | ![]() | ![]() | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 0 | 1 | |||
| Alexander Liatosinski | ![]() | 0 | 1 | |||
| Peter Lloyd | ![]() | 0 | 1 | |||
| Shane Parker | ![]() | 0 | 1 | |||
| Herbert Rudolph | ![]() | 0 | 1 | |||
| Vladimir Trofimov | ![]() | 0 | 1 | |||
| Tony Dart | ![]() | 0 | 1 | |||
| Martin Theobald | ![]() | 1 | 0 | |||
| Scott Nicholls | ![]() | 0 | 1 | |||
| Simon Davey | ![]() | 0 | 1 | |||
| Paul Lee | ![]() | 0 | 1 | |||
| Anthony Loch | ![]() | 1 | 0 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.1998 | Zweibrücken | offenes Rennen | A-Solo | 11 | 4 |






