| Nation | ![]() |
| Vorname | Kai |
| Nachname | Noble |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Beifahrer | 14 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 0 |
| Anzahl dritte Plätze | 2 |
| Podestplätze in Prozent | 14.29% |
| Gesamte Punkte | 100 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2015 | Frittenden | offenes Rennen | A-SW | 9 | 3 |
| 19.07.2015 | Roche | offenes Rennen | A-SW | 7 | 12 |
| 05.07.2015 | Zweibrücken | offenes Rennen | A-SW | 9 | 0 |
| 21.06.2015 | Wimborne | offenes Rennen | A-SW | 4 | 10 |
| 25.05.2015 | Stadskanaal | offenes Rennen | A-SW | 3 | 8 |
| 10.05.2015 | Roden | offenes Rennen | A-SW | 9 | 8 |
| 19.04.2015 | Vries | offenes Rennen | A-SW | 10 | 1 |
| 06.04.2015 | Balkbrug | offenes Rennen | A-SW | 8 | 8 |
| 21.09.2014 | Roden | offenes Rennen | A-SW | 7 | 7 |
| 07.09.2014 | High Easter | offenes Rennen | A-SW | 7 | 11 |
| 10.08.2014 | Lattrop | offenes Rennen | A-SW | 3 | 9 |
| 08.08.2014 | Staphorst | offenes Rennen | A-SW | 5 | 10 |
| 14.06.2014 | Loppersum | offenes Rennen | A-SW | 4 | 8 |
| 24.05.2014 | Siddeburen | offenes Rennen | A-SW | 8 | 5 |

