| Nation |  | 
| Vorname | Jarno | 
| Nachname | de Vries | 
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 | 
| Geburtsort | 
| Anzahl Rennen als Fahrer | 60 | 
| Anzahl Siege | 4 | 
| Anzahl zweite Plätze | 3 | 
| Anzahl dritte Plätze | 4 | 
| Podestplätze in Prozent | 18.33% | 
| Gesamte Punkte | 576 | 
| Gefahrene WM Rennen | 2 | 
| Gefahrene EM Rennen | 1 | 
| Gefahrene DM Rennen | 0 | 
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 | 
Performance von Jarno de Vries im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gegner | Bild | Land | Begegnungen |  |  | Gewonnen | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mika Meijer |  |  | 17 | 19 | ||
| Dave Meijerink |  |  | 3 | 29 | ||
| Henry van der Steen |  |  | 8 | 19 | ||
| Christian Hülshorst |  |  | 7 | 17 | ||
| Jens Benneker |  |  | 12 | 9 | ||
| Stephan Katt |  |  | 3 | 17 | ||
| Lars Zandvliet |  |  | 11 | 7 | ||
| Mark Beishuizen |  |  | 5 | 13 | ||
| Romano Hummel |  |  | 0 | 18 | ||
| William Kruit |  |  | 8 | 7 | ||
| Marcel Sebastian |  |  | 10 | 5 | ||
| Martin Malek |  |  | 2 | 13 | ||
| Bernd Diener |  |  | 5 | 9 | ||
| Fabian Wachs |  |  | 8 | 4 | ||
| Sjoerd Rozenberg |  |  | 5 | 6 | 
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2024 | Joure | offenes Rennen | A-Solo | 9 | 6 | 
| 09.05.2024 | Lüdinghausen | offenes Rennen | A-Solo | 9 | 7 | 
| 01.05.2024 | Lübbenau | offenes Rennen | A-Solo | 5 | 16 | 
| 14.04.2024 | Vries | offenes Rennen | A-Solo | 6 | 12 | 
| 25.08.2023 | Staphorst | offenes Rennen | A-Solo | 6 | 12 | 
| 15.07.2023 | Noordwolde | offenes Rennen | A-Solo | 5 | 15 | 
| 08.07.2023 | Aduard | offenes Rennen | A-Solo | 11 | 5 | 
| 18.06.2023 | Hechthausen | offenes Rennen | A-Solo | 5 | 11 | 
| 18.05.2023 | Lüdinghausen | offenes Rennen | A-Solo | 12 | 6 | 
| 01.05.2023 | Lübbenau | offenes Rennen | A-Solo | 1 | 29 | 
| 16.04.2023 | Vries | offenes Rennen | A-Solo | 7 | 14 | 
| 10.04.2023 | Balkbrug | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 7 | 
| 10.04.2022 | Vries | offenes Rennen | A-Solo | 12 | 5 | 
| 15.09.2019 | Schwarme | offenes Rennen | A-Solo | 2 | 14 | 
| 01.09.2019 | Roden | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 21 | 
| 25.08.2019 | Scheeßel | WM Challenge | A-Solo | 13 | 3 | 
| 18.08.2019 | Eenrum | offenes Rennen | A-Solo | 9 | 5 | 
| 13.07.2019 | Aduard | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 3 | 
| 30.06.2019 | Mulmshorn | offenes Rennen | A-Solo | 6 | 9 | 
| 29.06.2019 | Marienbad | WM Quali | A-Solo | 12 | 9 | 
| 22.06.2019 | Opende | offenes Rennen | A-Solo | 6 | 7 | 
| 20.06.2019 | Altrip | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 8 | 
| 16.06.2019 | Hechthausen | offenes Rennen | A-Solo | 3 | 10 | 
| 10.06.2019 | Stadskanaal | offenes Rennen | A-Solo | 10 | 9 | 
| 08.06.2019 | Loppersum | offenes Rennen | A-Solo | 7 | 13 | 
| 02.06.2019 | Bielefeld | EM-Semifinale | A-Solo | 12 | 9 | 
| 30.05.2019 | Lüdinghausen | offenes Rennen | A-Solo | 10 | 8 | 
| 26.05.2019 | Marienbad | Tschechische Meisterschaft | A-Solo | 4 | 22 | 
| 12.05.2019 | Eenrum | offenes Rennen | A-Solo | 5 | 17 | 
| 01.05.2019 | Lübbenau | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 16 | 
| 22.04.2019 | Balkbrug | offenes Rennen | A-Solo | 9 | 6 | 
| 07.04.2019 | Vries | offenes Rennen | A-Solo | 5 | 18 | 
| 15.09.2018 | Vechta | offenes Rennen | A-Solo | 16 | 2 | 
| 02.09.2018 | Schwarme | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 10 | 
| 24.08.2018 | Staphorst | offenes Rennen | A-Solo | 9 | 11 | 
| 29.07.2018 | Alsfeld-Angenrod | offenes Rennen | A-Solo | 7 | 4 | 
| 23.06.2018 | Opende | offenes Rennen | A-Solo | 10 | 4 | 
| 31.05.2018 | Altrip | offenes Rennen | A-Solo | 9 | 7 | 
| 10.05.2018 | Lüdinghausen | offenes Rennen | A-Solo | 14 | 1 | 
| 01.05.2018 | Lübbenau | offenes Rennen | A-Solo | 9 | 9 | 
| 15.04.2018 | Vries | offenes Rennen | A-Solo | 7 | 9 | 
| 03.09.2017 | Schwarme | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 4 | 
| 22.07.2017 | Werlte | offenes Rennen | B-Solo | 7 | 7 | 
| 17.07.2017 | Noordwolde | offenes Rennen | A-Solo | 9 | 2 | 
| 25.05.2017 | Lüdinghausen | offenes Rennen | B-Solo | 3 | 13 | 
| 07.05.2017 | Roden | offenes Rennen | A-Solo | 13 | 2 | 
| 05.05.2017 | Stadskanaal | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 7 | 
| 30.04.2017 | Eenrum | offenes Rennen | A-Solo | 14 | 1 | 
| 09.10.2016 | Noordwolde | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 18 | 
| 25.09.2016 | Roden | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 19 | 
| 14.08.2016 | Lattrop | offenes Rennen | B-Solo | 2 | 8 | 
| 23.07.2016 | Werlte | offenes Rennen | B-Solo | 5 | 15 | 
| 26.06.2016 | Schwarme | offenes Rennen | B-Solo | 6 | 14 | 
| 18.06.2016 | Opende | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 15 | 
| 05.06.2016 | Bielefeld | offenes Rennen | B-Solo | 6 | 3 | 
| 05.05.2016 | Lüdinghausen | offenes Rennen | B-Solo | 3 | 8 | 
| 20.09.2015 | Roden | offenes Rennen | B-Solo | 6 | 4 | 
| 29.08.2015 | Uithuizen | offenes Rennen | B-Solo | 3 | 10 | 
| 09.08.2015 | Lattrop | offenes Rennen | B-Solo | 5 | 3 | 
| 20.06.2015 | Opende | offenes Rennen | B-Solo | 2 | 14 | 
