| Nation | ![]() |
| Vorname | Paul |
| Nachname | Whitelam |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Fahrer | 1 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 0 |
| Anzahl dritte Plätze | 0 |
| Podestplätze in Prozent | 0% |
| Gesamte Punkte | 8 |
| Gefahrene WM Rennen | 0 |
| Gefahrene EM Rennen | 1 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
Performance von Paul Whitelam im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gegner | Bild | Land | Begegnungen | ![]() | ![]() | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imanuel Schramm | ![]() | 0 | 1 | |||
| Markus Venus | ![]() | 0 | 1 | |||
| Jerome Lespinasse | ![]() | 0 | 1 | |||
| Anthony Sarrailh | ![]() | 1 | 0 | |||
| Rafael San Milan | ![]() | 0 | 1 | |||
| Mike Frederiksen | ![]() | 0 | 1 | |||
| Remi Valladon | ![]() | 0 | 1 | |||
| Clement Furet | ![]() | 0 | 1 | |||
| Romain Furet | ![]() | 1 | 0 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2025 | St. Macaire | EM-Semifinale | A-SW | 8 | 8 |






