| Nation | ![]() |
| Vorname | Klaus |
| Nachname | Herr |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Beifahrer | 4 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 1 |
| Anzahl dritte Plätze | 1 |
| Podestplätze in Prozent | 50% |
| Gesamte Punkte | 19 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.1985 | Echzell | offenes Rennen | B-SW | 4 | 9 |
| 30.06.1985 | Moosinning | offenes Rennen | B-SW | 5 | 0 |
| 07.09.1980 | Memmingen | offenes Rennen | B-SW | 2 | 7 |
| 24.07.1980 | Langnau Tettnang | offenes Rennen | B-SW | 3 | 3 |

