| Nation | ![]() |
| Vorname | Norbert |
| Nachname | Pirner |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Beifahrer | 4 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 1 |
| Anzahl dritte Plätze | 1 |
| Podestplätze in Prozent | 50% |
| Gesamte Punkte | 17 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.1981 | Melsungen | offenes Rennen | B-SW | 2 | 8 |
| 12.04.1981 | Plattling | offenes Rennen | B-SW | 5 | 0 |
| 19.10.1980 | Wittgenborn | offenes Rennen | B-SW | 4 | 3 |
| 21.09.1980 | Moosinning | offenes Rennen | B-SW | 3 | 6 |

