| Nation | ![]() |
| Vorname | Craig |
| Nachname | Mathison |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Beifahrer | 16 |
| Anzahl Siege | 2 |
| Anzahl zweite Plätze | 3 |
| Anzahl dritte Plätze | 1 |
| Podestplätze in Prozent | 37.5% |
| Gesamte Punkte | 182 |
| Gefahrene EM Rennen | 7 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2010 | Wood Walton | British Masters | A-SW | 6 | 17 |
| 12.09.2010 | Collier Street | offenes Rennen | A-SW | 8 | 6 |
| 12.06.2010 | Loppersum | offenes Rennen | A-SW | 10 | 4 |
| 24.08.2008 | Bielefeld | EM-Finale | A-SW | 10 | 9 |
| 03.08.2008 | Wimborne | EM-Semifinale | A-SW | 4 | 19 |
| 30.06.2008 | Collier Street | offenes Rennen | A-SW | 1 | 25 |
| 18.05.2008 | Tonbridge | offenes Rennen | A-SW | 16 | 7 |
| 22.07.2007 | Alsfeld-Angenrod | offenes Rennen | A-SW | 3 | 9 |
| 30.09.2006 | Osnabrück | offenes Rennen | A-SW | 2 | 19 |
| 03.09.2006 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | A-SW | 2 | 14 |
| 06.08.2006 | Melsungen | EM-Finale | A-SW | 8 | 7 |
| 23.07.2006 | Alsfeld-Angenrod | EM-Semifinale | A-SW | 2 | 11 |
| 27.08.2005 | Siddeburen | EM-Finale | A-SW | 8 | 8 |
| 21.08.2005 | Eenrum | offenes Rennen | A-SW | 10 | 8 |
| 24.07.2005 | Alsfeld-Angenrod | EM-Semifinale | A-SW | 6 | 7 |
| 15.08.1999 | Lattrop | EM-Semifinale | A-SW | 1 | 12 |

