| Nation |  | 
| Vorname | Martin | 
| Nachname | Boyd | 
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 | 
| Geburtsort | 
| Anzahl Rennen als Beifahrer | 4 | 
| Anzahl Siege | 0 | 
| Anzahl zweite Plätze | 0 | 
| Anzahl dritte Plätze | 0 | 
| Podestplätze in Prozent | 0% | 
| Gesamte Punkte | 22 | 
| Gefahrene EM Rennen | 3 | 
| Gefahrene DM Rennen | 0 | 
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 | 
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2008 | Bielefeld | EM-Finale | A-SW | 12 | 0 | 
| 14.06.2008 | Loppersum | EM-Semifinale | A-SW | 5 | 7 | 
| 25.08.2007 | Bad Hersfeld | offenes Rennen | A-SW | 4 | 9 | 
| 28.05.2007 | Stadskanaal | EM-Semifinale | A-SW | 8 | 6 | 
