| Nation | ![]() |
| Vorname | Mark |
| Nachname | Thorpe |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Beifahrer | 5 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 0 |
| Anzahl dritte Plätze | 0 |
| Podestplätze in Prozent | 0% |
| Gesamte Punkte | 31 |
| Gefahrene EM Rennen | 5 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2004 | Stadskanaal | EM-Semifinale | A-SW | 11 | 7 |
| 06.07.2003 | High Easter | EM-Semifinale | A-SW | 6 | 11 |
| 04.08.2002 | Melsungen | EM-Semifinale | A-SW | 8 | 5 |
| 05.08.2001 | Melsungen | EM-Finale | A-SW | 9 | 3 |
| 09.06.2001 | Loppersum | EM-Semifinale | A-SW | 7 | 5 |

