| Land | ![]() |
| Name | Kiel |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 1460 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Bild | Name | Land | Starts | Siege |
|---|---|---|---|---|
| Karl Maier | ![]() | 5 | 2 | |
| Egon Müller | ![]() | 5 | 2 | |
| Tommy Broch | ![]() | 4 | 0 | |
| Günther Bünning | ![]() | 4 | 1 | |
| Eggert-Thomas Karstens | ![]() | 4 | 1 | |
| Manfred Söth | ![]() | 4 | 0 | |
| Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 3 | 0 | |
| Marcel Gerhard | ![]() | 3 | 0 | |
| Simon Wigg | ![]() | 3 | 0 | |
| Trevor Banks | ![]() | 2 | 0 |
| Bild | Name | Land | Jahr | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Egon Müller | ![]() | 1981 | 135.84 kmh |
| Bild | Name | Land | Jahr | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| Georg Hack | ![]() | 1984 | A-Solo | |
| Andreas Walek | ![]() | 1984 | A-Solo | |
| Karl Maier | ![]() | 1984 | A-Solo | |
| Robert Gührer | ![]() | 1984 | B-Solo | |
| Karlheinz Michel | ![]() | 1984 | B-SW | |
| Egon Müller | ![]() | 1983 | A-Solo | |
| Michael Lippmann | ![]() | 1983 | A-SW | |
| Walter Scherwitzki | ![]() | 1983 | B-Solo | |
| Peter Wessel | ![]() | 1983 | B-SW |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.1984 | 31 | 8500 | |||
| 01.05.1983 | 0 | 0 | |||
| 02.05.1982 | 29 | 0 | |||
| 01.05.1982 | 0 | 0 | |||
| 03.05.1981 | 28 | 10000 |



