| Land | ![]() |
| Name | Buch-Kirchseeon |
| Bahnbelag | |
| Länge | 0 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Bild | Name | Land | Starts | Siege |
|---|---|---|---|---|
| Werner Amesmeier | ![]() | 1 | 0 | |
| Helmut Arnold | ![]() | 1 | 0 | |
| Ludwig Baumgartner | ![]() | 1 | 0 | |
| Hans Brandner | ![]() | 1 | 0 | |
| Siegfried Brunhirl | ![]() | 1 | 0 | |
| Les Collins | ![]() | 1 | 0 | |
| Bernd Diener | ![]() | 1 | 0 | |
| Lutz Eltrich | ![]() | 1 | 0 | |
| Hans Faltermeier | ![]() | 1 | 0 | |
| Josef Goldbrunner | ![]() | 1 | 0 |
| Bild | Name | Land | Jahr | Geschwindigkeit |
|---|
| Bild | Name | Land | Jahr | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| Karl Maier | ![]() | 1984 | A-Solo | |
| Heinz Pagel | ![]() | 1984 | A-SW | |
| Robert Gührer | ![]() | 1984 | B-Solo | |
| Erich Scheunemann | ![]() | 1984 | B-SW |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.1984 | 5 | 3000 |

