| Land | ![]() |
| Name | Peterzell |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 0 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Bild | Name | Land | Starts | Siege |
|---|---|---|---|---|
| Heinrich Diener | ![]() | 3 | 0 | |
| Hubert Diener | ![]() | 3 | 1 | |
| Horst Heilig | ![]() | 3 | 0 | |
| Franz Lehmann | ![]() | 3 | 1 | |
| Klaus Tessari | ![]() | 3 | 1 | |
| Ulrich Wehrle | ![]() | 3 | 1 | |
| Rainer Armbruster | ![]() | 2 | 0 | |
| Otto Bauer | ![]() | 2 | 1 | |
| Manfred Beinert | ![]() | 2 | 1 | |
| Bernd Dilger | ![]() | 2 | 0 |
| Bild | Name | Land | Jahr | Geschwindigkeit |
|---|
| Bild | Name | Land | Jahr | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| Karl Maier | ![]() | 1983 | A-Solo | |
| Otto Bauer | ![]() | 1983 | A-SW | |
| Michael Datzmann jun. | ![]() | 1983 | B-Solo | |
| Josef Onderka | ![]() | 1983 | B-SW | |
| Hubert Diener | ![]() | 1981 | A-Solo | |
| Ulrich Wehrle | ![]() | 1981 | A-SW | |
| Wolfgang Hinz | ![]() | 1981 | B-Solo | |
| Manfred Beinert | ![]() | 1981 | B-SW | |
| Hubert Schöllhorn | ![]() | 1980 | A-Solo |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.1983 | 12 | 2000 | |||
| 26.07.1981 | 10 | 0 | |||
| 17.08.1980 | 9 | 2500 |
