Nation | ![]() |
Vorname | Alois |
Nachname | Halser |
Spitzname | |
Beruf | |
Geburtstag | 00.00.0000 |
Geburtsort |

Anzahl Rennen als Fahrer | 8 |
Anzahl Siege | 0 |
Anzahl zweite Plätze | 0 |
Anzahl dritte Plätze | 1 |
Podestplätze in Prozent | 12.5% |
Gesamte Punkte | 38 |
Gefahrene WM Rennen | 0 |
Gefahrene EM Rennen | 0 |
Gefahrene DM Rennen | 0 |
Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
Performance von Alois Halser im Vergleich zu folgenden Fahrern
Gegner | Bild | Land | Begegnungen | ![]() | ![]() | Gewonnen |
---|---|---|---|---|---|---|
Max Würf | ![]() | ![]() | 4 | 1 | ||
Attila Biro | ![]() | ![]() | 0 | 4 | ||
Stephan Diener | ![]() | ![]() | 0 | 4 | ||
Manfred Multerer | ![]() | ![]() | 0 | 4 | ||
Karel Kadlec | ![]() | ![]() | 0 | 3 | ||
John Priest | ![]() | ![]() | 0 | 3 | ||
Rob Southwell | ![]() | ![]() | 0 | 3 | ||
Wolfgang Barth | ![]() | ![]() | 0 | 2 | ||
Stefan Drofa | ![]() | ![]() | 0 | 2 | ||
Dominik Fossler | ![]() | ![]() | 0 | 2 | ||
David Pfeffer | ![]() | ![]() | 0 | 2 | ||
Jürgen Loher | ![]() | ![]() | 0 | 2 | ||
Nadine Frenk | ![]() | 0 | 1 | |||
Jamie Isherwood | ![]() | ![]() | 1 | 0 | ||
Philine Ittermann | ![]() | ![]() | 0 | 1 |
Gespeicherte Rennen in der Datenbank
Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
12.08.2012 | Memmingen | offenes Rennen | B-Solo | 5 | 7 |
11.09.2011 | Nandlstadt | offenes Rennen | B-Solo | 3 | 12 |
06.08.2011 | Willing | offenes Rennen | B-Solo | 8 | 4 |
19.06.2011 | Bad Waldsee | offenes Rennen | B-Solo | 9 | 3 |
08.05.2011 | Mühldorf | offenes Rennen | B-Solo | 6 | 2 |
01.08.2010 | Willing | offenes Rennen | B-Solo | 5 | 5 |
18.07.2010 | Memmingen | offenes Rennen | B-Solo | 8 | 2 |
01.08.2009 | Willing | offenes Rennen | B-Solo | 5 | 3 |