Land | |
Name | Bad Waldsee |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 650 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
19.06.2011 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Mitch Godden | 20 | ||
2 | Richard Speiser | 20 | ||
3 | Christian Hülshorst | 15 | ||
4 | Richard Wolff | 13 | ||
5 | Manfred Knappe | 12 | ||
6 | Sirg Schützbach | 9 | ||
7 | Marcel Dachs | 9 | ||
8 | Vladimir Trofimov | 5 | ||
9 | Pavel Ondrasik | 3 | ||
10 | Dave Mears | 3 | ||
11 | Karel Kadlec | 1 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Kunert | Markus Eibl | 15 | ||||
2 | Marco Hundsrucker | Peter Schirmer | 12 | ||||
3 | Imanuel Schramm | Lydia Neuendorf | 10 | ||||
4 | Florian Kreuzmayr | Florian Niedermeier | 5 | ||||
5 | Waldemar Guggemos | Franz Leiss | 5 | ||||
6 | Andreas Kirchberger | Sebastian Kehrer | 3 | ||||
7 | Achim Neuendorf | Rafael San Milan | 2 | ||||
8 | Hans-Peter Wipper | Jasmin Staudacher | 2 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Attila Biro | 16 | ||
2 | Stephan Diener | 15 | ||
3 | Jens Benneker | 12 | ||
4 | Stuart Mears | 8 | ||
5 | David Pfeffer | 8 | ||
6 | Dominik Fossler | 6 | ||
7 | Michael Härtel | 3 | ||
8 | Manfred Multerer | 3 | ||
9 | Alois Halser | 3 | ||
10 | Max Würf | 1 | ||
11 | Janos Wöhle | 0 |