| Nation | ![]() |
| Vorname | Jan |
| Nachname | Glorie |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Beifahrer | 4 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 0 |
| Anzahl dritte Plätze | 1 |
| Podestplätze in Prozent | 25% |
| Gesamte Punkte | 14 |
| Gefahrene EM Rennen | 3 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.1990 | Vechta | offenes Rennen | A-SW | 3 | 8 |
| 22.08.1982 | Schwarme | EM-Finale | A-SW | 10 | 1 |
| 10.07.1982 | Assen | EM-Semifinale | A-SW | 6 | 4 |
| 12.07.1981 | Assen | EM-Finale | A-SW | 11 | 1 |

