| Land | ![]() |
| Name | Schwarme |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 788 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.1982 | 32 | 9000 |
A-Solo NWBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelm Duden | ![]() | 5 | |
| 2 | Hans-Otto Pingel | ![]() | 4 | |
| 3 | Frank Kehlenbeck | ![]() | 3 | |
| 4 | Bernd Odermatt | ![]() | 2 | |
| 5 | Uwe Riemann | ![]() | 1 | |
| 6 | Hans-Jürgen Labudda | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Collins | ![]() | 15 | |
| 2 | Phil Collins | ![]() | 11 | |
| 3 | Christoph Betzl | ![]() | 11 | |
| 4 | Bobby Schwartz | ![]() | 8 | |
| 5 | Simon Wigg | ![]() | 8 | |
| 6 | Frank Kehlenbeck | ![]() | 8 | |
| 6 | Manuel Schulte | ![]() | 6 | |
| 7 | Hans-Otto Pingel | ![]() | 7 | |
| 8 | Bernd Odermatt | ![]() | 7 | |
| 9 | Wilhelm Duden | ![]() | 6 | |
| 10 | Sture Lindblom | ![]() | 4 | |
| 11 | Peter Lempenauer | ![]() | 3 | |
| 12 | Uwe Riemann | ![]() | 1 |
A-SW EM-Finale
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Gessner | ![]() | 14 | |
| 2 | Josef Kroner | ![]() | 13 | |
| 3 | Manfred Brinkmann | ![]() | 11 | |
| 4 | Walter Scherwitzki | ![]() | 8 | |
| 5 | Werner Maltzahn | ![]() | 8 | |
| 7 | Tim Kröger | ![]() | 3 | |
| 8 | Frank Nebelsiek | ![]() | 3 | |
| 9 | Gerold Peters | ![]() | 2 | |
| 10 | Hermann Josef Middendorf | ![]() | 2 | |
| 11 | Dieter Koslov | ![]() | 0 | |
| 12 | Andreas Walek | ![]() | 0 |





