| Nation | ![]() |
| Vorname | Rowland |
| Nachname | Broomfield |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Beifahrer | 2 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 1 |
| Anzahl dritte Plätze | 0 |
| Podestplätze in Prozent | 50% |
| Gesamte Punkte | 18 |
| Gefahrene EM Rennen | 2 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.1980 | Melsungen | EM-Finale | A-SW | 5 | 7 |
| 19.04.1980 | Assen | EM-Semifinale | A-SW | 2 | 11 |

