| Land | ![]() |
| Name | Melsungen |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 550 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.1980 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Maucher | ![]() | 9 | |
| 2 | Stefan Deser | ![]() | 8 | |
| 3 | Jürgen Goll | ![]() | 7 | |
| 4 | Willi Stauch | ![]() | 5 | |
| 5 | Karl Heinz Wanke | ![]() | 2 | |
| 6 | Peter Nieder | ![]() | 2 |
A-Solo SBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Deser | ![]() | 5 | |
| 2 | Willi Stauch | ![]() | 4 | |
| 3 | Jürgen Goll | ![]() | 3 | |
| 4 | Josef Maucher | ![]() | 2 | |
| 5 | Michael Vetterl | ![]() | 1 | |
| 6 | Peter Nieder | ![]() | 0 | |
| 7 | Karl Heinz Wanke | ![]() | 0 |
A-SW EM-Finale
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horst Bund | ![]() | Horst Pflug | ![]() | 13 | ||
| 2 | Michael Lippmann | ![]() | Willi Ganss | ![]() | 10 | ||
| 3 | Klaus Schnatz | ![]() | Karl Keil | ![]() | 7 | ||
| 4 | Franz de Koning | ![]() | Heinz Brandt | ![]() | 2 | ||
| 5 | Karl-Heinrich Fey | ![]() | Heinz Peter | ![]() | 1 |




