| Nation | ![]() |
| Vorname | Dietmar |
| Nachname | Haus |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Beifahrer | 4 |
| Anzahl Siege | 1 |
| Anzahl zweite Plätze | 0 |
| Anzahl dritte Plätze | 1 |
| Podestplätze in Prozent | 50% |
| Gesamte Punkte | 29 |
| Gefahrene EM Rennen | 2 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.1980 | Melsungen | EM-Finale | A-SW | 7 | 4 |
| 19.04.1980 | Assen | EM-Semifinale | A-SW | 3 | 8 |
| 16.05.1976 | Rastede | offenes Rennen | B-SW | 1 | 15 |
| 25.05.1975 | Rastede | offenes Rennen | B-SW | 9 | 2 |

