| Nation | ![]() |
| Vorname | Georgia |
| Nachname | Leder |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Beifahrer | 2 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 0 |
| Anzahl dritte Plätze | 0 |
| Podestplätze in Prozent | 0% |
| Gesamte Punkte | 6 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.1986 | Melsungen | offenes Rennen | B-SW | 6 | 5 |
| 27.07.1986 | Nidda | offenes Rennen | B-SW | 8 | 1 |

