Land | |
Name | Nidda |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 520 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
27.07.1986 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Joachim Reitzel | 12 | ||
2 | Steve Schofield | 12 | ||
3 | Martin Hagon | 9 | ||
4 | Harm Horstede | 6 | ||
5 | Conrad Oberauer | 5 | ||
6 | Siegfried Brunhirl | 4 | ||
7 | Tommy Broch | 3 | ||
8 | Lars Munkedal | 2 | ||
9 | Ales Dryml | 2 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Alois Bachhuber | 15 | ||
2 | Peter Hehlert | 9 | ||
3 | Helmut Roßbach | 5 | ||
4 | Hans-Peter Bartholet | 3 | ||
5 | Waldemar Möbus | 1 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaus Tessari | Bernhard Gloor | 13 | ||||
2 | Ulrich Wehrle | Robert Heim | 13 | ||||
3 | Josef Onderka | Franz Onderka | 10 | ||||
4 | Josef Strehler | Erwin Lauchner | 5 | ||||
5 | Karl Keil | Reiner Ganster | 4 | ||||
6 | Heinz Brosch | Roger Strödel | 4 | ||||
7 | Joachim Freund | Heinz Brandt | 4 | ||||
8 | Karlheinz Michel | Manfred Pfragner | 1 | ||||
9 | Werner Hohenschläger | Robert Wolf | 1 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Andreas Rahn | 15 | ||
2 | Sven Rieß | 13 | ||
3 | Hans Kressier | 7 | ||
4 | Matthias Rohde | 6 | ||
5 | Manfred Nußbaumer | 6 | ||
6 | Mike Todt | 3 | ||
7 | Hans Dörnhöfer | 2 | ||
8 | Karl-Heinz Suske | 2 | ||
9 | Jörg Schneider | 1 |
B-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd Dilger | Ludwig Diener | 15 | ||||
2 | Jürgen Michel | Wolfgang Wissel | 8 | ||||
3 | Michael Kluy | Erich Scheunemann | 8 | ||||
4 | Manfred Heß | Raimund Scherer | 6 | ||||
5 | Werner Böhm | Wolfgang Müller | 5 | ||||
6 | Thomas Lauster | Stefan Mohren | 5 | ||||
7 | Stefan Sonntag | Paul Seelbach | 4 | ||||
8 | Edgar Lorei | Georgia Leder | 1 | ||||
9 | Kurt Baumann | Herbert Stoffel | 1 |