| Nation | ![]() |
| Vorname | Martin |
| Nachname | Hagon |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort | |
| Europameister | 1984 |
| Anzahl Rennen als Fahrer | 48 |
| Anzahl Siege | 2 |
| Anzahl zweite Plätze | 4 |
| Anzahl dritte Plätze | 2 |
| Podestplätze in Prozent | 16.67% |
| Gesamte Punkte | 497 |
| Gefahrene WM Rennen | 11 |
| Gefahrene EM Rennen | 7 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
Performance von Martin Hagon im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gegner | Bild | Land | Begegnungen | ![]() | ![]() | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Maier | ![]() | 2 | 24 | |||
| Marcel Gerhard | ![]() | 7 | 14 | |||
| Simon Wigg | ![]() | 1 | 18 | |||
| Bernd Diener | ![]() | 9 | 8 | |||
| Klaus Lausch | ![]() | 5 | 12 | |||
| Gerd Riss | ![]() | 5 | 11 | |||
| Ales Dryml | ![]() | 9 | 6 | |||
| Jeremy Doncaster | ![]() | 5 | 8 | |||
| Egon Müller | ![]() | 5 | 6 | |||
| Walter Scherwitzki | ![]() | 3 | 7 | |||
| Hans-Otto Pingel | ![]() | 6 | 4 | |||
| Finn-Rune Jensen | ![]() | 5 | 5 | |||
| Tommy Broch | ![]() | 8 | 1 | |||
| Heinrich Diener | ![]() | 3 | 6 | |||
| Steve Schofield | ![]() | 2 | 7 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.1991 | Niederbipp | offenes Rennen | A-Solo | 11 | 6 |
| 13.07.1991 | Marmande | offenes Rennen | A-Solo | 18 | 6 |
| 30.06.1991 | Pfarrkirchen | WM Semi 2 | A-Solo | 11 | 6 |
| 23.06.1991 | Schwarme | offenes Rennen | A-Solo | 13 | 0 |
| 30.05.1991 | Altrip | offenes Rennen | A-Solo | 9 | 5 |
| 01.05.1991 | Dingolfing | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 17 |
| 28.04.1991 | Celle | offenes Rennen | A-Solo | 11 | 4 |
| 30.09.1990 | Niederbipp | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 10 |
| 29.09.1990 | Vechta | offenes Rennen | A-Solo | 12 | 7 |
| 02.09.1990 | Berghaupten | Team Länderkampf | A-Solo | 2 | 15 |
| 08.07.1990 | Nandlstadt | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 10 |
| 01.07.1990 | Marienbad | WM Semi 2 | A-Solo | 12 | 11 |
| 17.06.1990 | Mulmshorn | offenes Rennen | A-Solo | 14 | 0 |
| 14.06.1990 | Altrip | Sonderlauf Goldener Römer | A-Solo | 5 | 0 |
| 14.06.1990 | Altrip | offenes Rennen | A-Solo | 7 | 7 |
| 04.06.1990 | Harsewinkel | offenes Rennen | A-Solo | 10 | 5 |
| 13.05.1990 | Werlte | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 8 |
| 06.05.1990 | Holzwickede | offenes Rennen | A-Solo | 2 | 18 |
| 01.05.1990 | Vechta | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 14 |
| 29.04.1990 | Celle | offenes Rennen | A-Solo | 2 | 19 |
| 22.04.1990 | Plattling | offenes Rennen | A-Solo | 9 | 7 |
| 16.07.1989 | Herxheim | WM Semi 2 | A-Solo | 15 | 5 |
| 14.05.1989 | Korskro | WM Quali 3 | A-Solo | 8 | 17 |
| 15.05.1988 | Mühldorf | WM Quali 2 | A-Solo | 11 | 14 |
| 10.10.1987 | Vechta | offenes Rennen | A-Solo | 5 | 12 |
| 20.09.1987 | Mühldorf | WM Finale | A-Solo | 4 | 19 |
| 06.09.1987 | Berghaupten | offenes Rennen | A-Solo | 9 | 7 |
| 16.08.1987 | Schwarme | offenes Rennen | A-Solo | 5 | 16 |
| 09.08.1987 | Marienbad | WM Semi 2 | A-Solo | 5 | 15 |
| 28.05.1987 | Jübek | WM Quali 3 | A-Solo | 4 | 15 |
| 24.05.1987 | Mulmshorn | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 6 |
| 17.05.1987 | Rastede | offenes Rennen | A-Solo | 5 | 10 |
| 15.03.1987 | Haßloch | offenes Rennen | A-Solo | 15 | 0 |
| 19.10.1986 | Plattling | offenes Rennen | A-Solo | 11 | 5 |
| 17.08.1986 | Schwarme | offenes Rennen | A-Solo | 12 | 2 |
| 27.07.1986 | Nidda | offenes Rennen | A-Solo | 3 | 9 |
| 08.05.1986 | Herxheim | offenes Rennen | A-Solo | 17 | 0 |
| 27.04.1986 | Celle | offenes Rennen | A-Solo | 6 | 11 |
| 15.09.1985 | Korskro | WM Finale | A-Solo | 7 | 12 |
| 28.07.1985 | Vilshofen | WM Semi 2 | A-Solo | 2 | 19 |
| 19.05.1985 | Radgona | WM Quali 2 | A-Solo | 3 | 22 |
| 19.08.1984 | Eenrum | EM-Finale | A-Solo | 1 | 24 |
| 11.06.1984 | Stadskanaal | EM-Semifinale | A-Solo | 5 | 14 |
| 15.08.1983 | Nandlstadt | EM-Finale | A-Solo | 6 | 14 |
| 23.05.1983 | Stadskanaal | EM-Semifinale | A-Solo | 7 | 11 |
| 08.08.1982 | Damme | EM-Finale | A-Solo | 8 | 10 |
| 31.05.1982 | Stadskanaal | EM-Semifinale | A-Solo | 7 | 13 |
| 02.05.1982 | Kiel | EM-Vorlauf | A-Solo | 1 | 20 |







