Land | ![]() |
Name | Altrip |
Bahnbelag | Sandbahn |
Länge | 702 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
30.05.1991 | 39 | 7000 |
A-Solo SBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Helmut Zapf | ![]() | 5 |
2 | ![]() | Karl Maier | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Markus Jans | ![]() | 3 |
4 | ![]() | Erich Schäfferer | ![]() | 2 |
5 | ![]() | Klaus Helfer | ![]() | 1 |
6 | ![]() | Martin Theobald | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Simon Wigg | ![]() | 18 |
2 | ![]() | Karl Maier | ![]() | 17 |
3 | ![]() | Egon Müller | ![]() | 16 |
4 | ![]() | Georg Limbrunner | ![]() | 13 |
5 | ![]() | Markus Jans | ![]() | 13 |
6 | ![]() | Marcel Gerhard | ![]() | 11 |
7 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 11 |
8 | ![]() | Borivoj Hadek | ![]() | 9 |
9 | ![]() | Martin Hagon | ![]() | 5 |
10 | ![]() | Martin Theobald | ![]() | 3 |
11 | ![]() | Luis Alberto Vallejos | ![]() | 2 |
12 | ![]() | Helmut Zapf | ![]() | 2 |
13 | ![]() | Erich Schäfferer | ![]() | 0 |
A-Solo Sonderlauf Goldener Römer
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Simon Wigg | ![]() | 0 |
2 | ![]() | Karl Maier | ![]() | 0 |
3 | ![]() | Egon Müller | ![]() | 0 |
4 | ![]() | Marcel Gerhard | ![]() | 0 |
5 | ![]() | Markus Jans | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Laurent Sambarrey | ![]() | ![]() | Lionel Sambarrey | ![]() | 12 |
2 | ![]() | Reiner Ganster | ![]() | ![]() | Bernd Kreuzer | ![]() | 11 |
3 | Karl Keil | ![]() | ![]() | Frank Müller | ![]() | 9 | |
4 | ![]() | Andreas Müller | ![]() | ![]() | Thomas Grundler | ![]() | 5 |
5 | ![]() | Silvio Schwanbeck | ![]() | ![]() | Peggy Schön | ![]() | 4 |
6 | ![]() | Heinz Brosch | ![]() | ![]() | Michael Mörschel | ![]() | 4 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Roland Körner | ![]() | 9 |
2 | ![]() | Christian Strobl | ![]() | 9 |
3 | ![]() | Peter Würsch | ![]() | 8 |
4 | ![]() | Walter Huber | ![]() | 5 |
5 | ![]() | Werner Rinkenburger | ![]() | 4 |
6 | ![]() | Rainer Seitz | ![]() | 4 |
7 | ![]() | Jürgen Barth | ![]() | 2 |
8 | ![]() | Michael Karpfhammer | ![]() | 2 |
9 | ![]() | Uwe Wehner | ![]() | 1 |
10 | ![]() | Sven Falkenstein | ![]() | 1 |
11 | ![]() | Josef Gattinger | ![]() | 0 |
12 | ![]() | Erik Weyrauch | ![]() | 0 |
13 | ![]() | Jürgen Bayer | ![]() | 0 |
14 | ![]() | Angelo Fuchs | ![]() | 0 |
15 | ![]() | Wolfgang Geier | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Albert Schabl | ![]() | ![]() | Erich Scheunemann | ![]() | 5 |
2 | ![]() | Oswald Bischoff | ![]() | ![]() | Michael Schiller | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Thomas Hübsch | ![]() | ![]() | Siegbert Keller | ![]() | 3 |
4 | ![]() | Manfred Spiegelhauer | ![]() | ![]() | Jürgen Ewig | ![]() | 2 |
5 | ![]() | Dirk Süßmann | ![]() | ![]() | Ralf Süßmann | ![]() | 1 |