| Land | ![]() |
| Name | Marmande |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 0 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.1991 | 0 | 10000 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Doncaster | ![]() | 23 | |
| 2 | Simon Wigg | ![]() | 23 | |
| 3 | Philippe Berge | ![]() | 21 | |
| 4 | Mark Loram | ![]() | 17 | |
| 5 | Marcel Gerhard | ![]() | 16 | |
| 6 | Steve Schofield | ![]() | 16 | |
| 7 | Gerd Riss | ![]() | 14 | |
| 8 | Alun Rossiter | ![]() | 12 | |
| 9 | Robert Barth | ![]() | 10 | |
| 10 | Georg Limbrunner | ![]() | 10 | |
| 11 | Luis Alberto Vallejos | ![]() | 10 | |
| 12 | Mitch Shirra | ![]() | 10 | |
| 13 | Jan Olof Pedersen | ![]() | 10 | |
| 14 | David Ochocki | ![]() | 8 | |
| 15 | Armando Castagna | ![]() | 8 | |
| 16 | Borivoj Hadek | ![]() | 7 | |
| 17 | Christophe Dubernard | ![]() | 6 | |
| 18 | Martin Hagon | ![]() | 6 | |
| 19 | Richard Musson | ![]() | 5 | |
| 20 | Patrick Goret | ![]() | 5 | |
| 21 | Greg Hancock | ![]() | 4 | |
| 22 | Jan Hadek | ![]() | 4 | |
| 23 | Thomas Diehr | ![]() | 3 | |
| 24 | Thierry Hilaire | ![]() | 2 | |
| 25 | Roland Kolros | ![]() | 2 | |
| 26 | Andy Smith | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Kunert | ![]() | Ronald Bacher | ![]() | 14 | ||
| 2 | Cecil Taylor | ![]() | Jan Thomsen | ![]() | 12 | ||
| 3 | Jacques Leduc | ![]() | Thierry Fray | ![]() | 7 | ||
| 4 | Denis Lachaud | ![]() | Pascal Labayle | ![]() | 6 | ||
| 5 | Jean-Ives Reigner | ![]() | Gilles Couprie | ![]() | 5 |









