Land | ![]() |
Name | Mulmshorn |
Bahnbelag | Sandbahn |
Länge | 804 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
17.06.1990 | 15 | 2500 |
A-Solo NWBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hans-Otto Pingel | ![]() | 5 |
2 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 3 |
4 | ![]() | Ewald Scheele | ![]() | 2 |
5 | ![]() | Walter Scherwitzki | ![]() | 1 |
6 | ![]() | Paul Westermann | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gerd Riss | ![]() | 17 |
2 | ![]() | Ales Dryml | ![]() | 16 |
3 | ![]() | Marcel Gerhard | ![]() | 15 |
4 | ![]() | Walter Scherwitzki | ![]() | 15 |
5 | ![]() | Robert Barth | ![]() | 10 |
6 | ![]() | Hans-Otto Pingel | ![]() | 9 |
7 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 6 |
8 | ![]() | Jens-Peter Nielsen | ![]() | 5 |
9 | ![]() | Uwe Gessner | ![]() | 4 |
10 | ![]() | Henk Snijder | ![]() | 4 |
11 | ![]() | Will James | ![]() | 2 |
12 | ![]() | Georg Limbrunner | ![]() | 1 |
13 | ![]() | Frank Kehlenbeck | ![]() | 1 |
14 | ![]() | Martin Hagon | ![]() | 0 |
15 | ![]() | Paul Westermann | ![]() | 0 |
16 | ![]() | Andreas Bössner | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karl Keil | ![]() | ![]() | Joachim Reeg | ![]() | 20 | |
2 | ![]() | Ewald Heim | ![]() | ![]() | Robert Heim | ![]() | 18 |
3 | ![]() | Reiner Ganster | ![]() | ![]() | Frank Müller | ![]() | 16 |
4 | ![]() | Jan Rasmussen | ![]() | ![]() | Bo Andersen | ![]() | 14 |
5 | ![]() | Fred Sauermann | ![]() | ![]() | Hans-Joachim Theobald | ![]() | 9 |
6 | ![]() | Willi Sonntag | ![]() | ![]() | Kurt Hilscher | ![]() | 6 |
7 | ![]() | Stefan Sonntag | ![]() | ![]() | Jörg Margraf | ![]() | 5 |
8 | ![]() | Peter Albrecht | ![]() | ![]() | Regina Frank | ![]() | 5 |
9 | ![]() | Bernd Söger | ![]() | ![]() | Heinz Brandt | ![]() | 5 |
10 | ![]() | Albert Raesfeld | ![]() | ![]() | Thomas Raesfeld | ![]() | 3 |
11 | ![]() | Villy Lund | ![]() | ![]() | Claus Dahl | ![]() | 2 |
12 | ![]() | Roy French | ![]() | ![]() | Markus Bietz | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Uwe Fienhage | ![]() | 20 |
2 | ![]() | Hans Jürgen Brikey | ![]() | 17 |
3 | ![]() | Olaf Brüggemann | ![]() | 15 |
4 | ![]() | Volker Maaßen | ![]() | 14 |
5 | ![]() | Martin Stucke | ![]() | 10 |
6 | ![]() | Helmut Weinberg | ![]() | 10 |
7 | ![]() | Frank Conradi | ![]() | 9 |
8 | ![]() | Thorsten Kerl | ![]() | 8 |
9 | ![]() | Jens Beeken | ![]() | 6 |
10 | ![]() | Roland Körner | ![]() | 6 |
11 | ![]() | Kay Scheibe | ![]() | 4 |
12 | ![]() | Michael Raths | ![]() | 4 |
13 | ![]() | Frank Bordihn | ![]() | 4 |
14 | ![]() | Arndt Schmidt | ![]() | 4 |
B-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Frank Becker | ![]() | ![]() | Andre Fischer | ![]() | 17 |
2 | ![]() | Karsten Friedrich | ![]() | ![]() | Dirk Pluta | ![]() | 16 |
3 | ![]() | Michael Pape | ![]() | ![]() | Marcel Marek | ![]() | 15 |
4 | ![]() | Manfred Spiegelhauer | ![]() | ![]() | Jürgen Ewig | ![]() | 13 |
5 | ![]() | Herbert Brüner | ![]() | ![]() | Michael Buddelmeyer | ![]() | 10 |
6 | ![]() | Peter Starke | ![]() | ![]() | Jens Pluta | ![]() | 9 |
7 | ![]() | Jörg Eilers | ![]() | ![]() | Arnd Elsinga | ![]() | 8 |
8 | ![]() | Bernd Konietzko | ![]() | ![]() | Gerhard Myska | ![]() | 4 |
9 | ![]() | Dittmar Friskovec | ![]() | ![]() | Gerd Fröhlich | ![]() | 3 |
10 | ![]() | Klaus Pschera | ![]() | ![]() | Stefan Mohren | ![]() | 2 |