| Land | ![]() |
| Name | Harsewinkel |
| Bahnbelag | Sandbahn |
| Länge | 820 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.1990 | 39 | 5000 |
A-Solo NWBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Trupkovic | ![]() | 5 | |
| 2 | Walter Scherwitzki | ![]() | 4 | |
| 3 | Egon Müller | ![]() | 3 | |
| 4 | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 2 | |
| 5 | Hans-Otto Pingel | ![]() | 1 | |
| 6 | Jörg Janssen | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Maier | ![]() | 24 | |
| 2 | Marcel Gerhard | ![]() | 20 | |
| 3 | Mario Trupkovic | ![]() | 18 | |
| 4 | Robert Barth | ![]() | 15 | |
| 5 | Walter Scherwitzki | ![]() | 11 | |
| 6 | Klaus Lausch | ![]() | 10 | |
| 7 | Thomas Diehr | ![]() | 8 | |
| 8 | Ales Dryml | ![]() | 8 | |
| 9 | Egon Müller | ![]() | 8 | |
| 10 | Martin Hagon | ![]() | 5 | |
| 11 | Hans-Otto Pingel | ![]() | 5 | |
| 12 | Bob Dolman | ![]() | 2 | |
| 13 | Uppie Bos | ![]() | 1 | |
| 14 | Frank Leonhardt | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Snijder | ![]() | 14 | |
| 2 | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 13 | |
| 3 | Erich Schäfferer | ![]() | 9 | |
| 4 | Jörg Janssen | ![]() | 5 | |
| 5 | Henk Jan Kenter | ![]() | 4 | |
| 6 | Paul Westermann | ![]() | 0 | |
| 7 | Andre Haltermann | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Keil | ![]() | Joachim Reeg | ![]() | 11 | ||
| 2 | Josef Onderka | ![]() | Robert Wolf | ![]() | 11 | ||
| 3 | Bernd Söger | ![]() | Marcel Grobbin | ![]() | 7 | ||
| 4 | Heinz Brosch | ![]() | Bernd Kreuzer | ![]() | 7 | ||
| 5 | Villy Lund | ![]() | Claus Dahl | ![]() | 5 | ||
| 6 | Harald Mößmer | ![]() | Roland Veith | ![]() | 4 | ||
| 7 | Edgar Starke | ![]() | Thomas Raesfeld | ![]() | 3 | ||
| 8 | Willi Sonntag | ![]() | Kurt Hilscher | ![]() | 1 | ||
| 9 | Klaus-Dieter Kressin | ![]() | Michael Pittwohn | ![]() | 1 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olaf Brüggemann | ![]() | 14 | |
| 2 | Hans Jürgen Brikey | ![]() | 11 | |
| 3 | Hartwig Brinkmann | ![]() | 9 | |
| 4 | Björn Danielczik | ![]() | 8 | |
| 5 | Roland Körner | ![]() | 7 | |
| 6 | Martin Stucke | ![]() | 7 | |
| 7 | Arndt Schmidt | ![]() | 4 | |
| 8 | Mike Hilß | ![]() | 3 | |
| 9 | Christian Schneider | ![]() | 3 | |
| 10 | Michael Raths | ![]() | 2 | |
| 11 | Frank Bordihn | ![]() | 2 | |
| 12 | Sascha Wehrle | ![]() | 1 | |
| 13 | Gottfried Otten | ![]() | 1 |
B-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Becker | ![]() | Andre Fischer | ![]() | 10 | ||
| 2 | Frank Ehret | ![]() | Otmar Schwarz | ![]() | 8 | ||
| 3 | Bernd Zapf | ![]() | Jürgen Lienhard | ![]() | 7 | ||
| 4 | Herbert Brüner | ![]() | Michael Buddelmeyer | ![]() | 3 | ||
| 5 | Michael Pape | ![]() | Marcel Marek | ![]() | 2 |





