| Nation | ![]() |
| Vorname | Marcel |
| Nachname | Grobbin |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Beifahrer | 28 |
| Anzahl Siege | 5 |
| Anzahl zweite Plätze | 8 |
| Anzahl dritte Plätze | 5 |
| Podestplätze in Prozent | 64.29% |
| Gesamte Punkte | 245 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 1 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 2 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.1993 | Mulmshorn | offenes Rennen | A-SW | 4 | 9 |
| 31.05.1993 | Harsewinkel | offenes Rennen | A-SW | 8 | 3 |
| 20.05.1993 | Lüdinghausen | offenes Rennen | A-SW | 2 | 12 |
| 16.05.1993 | Jübek | offenes Rennen | A-SW | 2 | 14 |
| 02.05.1993 | Parchim | offenes Rennen | A-SW | 3 | 6 |
| 04.10.1992 | Mulmshorn | Bahnpokal | B-SW | 2 | 17 |
| 09.08.1992 | Rastede | offenes Rennen | B-SW | 2 | 11 |
| 12.07.1992 | Osnabrück | offenes Rennen | B-SW | 1 | 11 |
| 28.06.1992 | Schwarme | offenes Rennen | B-SW | 1 | 12 |
| 21.06.1992 | Mulmshorn | offenes Rennen | B-SW | 1 | 23 |
| 31.05.1992 | Bielefeld | offenes Rennen | B-SW | 2 | 7 |
| 28.05.1992 | Lüdinghausen | offenes Rennen | B-SW | 1 | 15 |
| 10.05.1992 | Jübek | offenes Rennen | B-SW | 1 | 16 |
| 03.05.1992 | Holzwickede | offenes Rennen | B-SW | 2 | 13 |
| 01.05.1992 | Lübbenau | offenes Rennen | B-SW | 3 | 9 |
| 12.04.1992 | Plattling | offenes Rennen | B-SW | 4 | 5 |
| 01.09.1991 | Berghaupten | Bahnpokal | B-SW | 7 | 7 |
| 11.08.1991 | Rastede | offenes Rennen | B-SW | 2 | 8 |
| 04.08.1991 | Melsungen | offenes Rennen | B-SW | 4 | 7 |
| 14.07.1991 | Osnabrück | offenes Rennen | B-SW | 5 | 3 |
| 28.04.1991 | Celle | offenes Rennen | B-SW | 2 | 9 |
| 02.09.1990 | Klein Krotzenburg | DM | A-SW | 12 | 1 |
| 26.08.1990 | Jübek | offenes Rennen | A-SW | 3 | 6 |
| 29.07.1990 | Rastede | offenes Rennen | A-SW | 17 | 0 |
| 08.07.1990 | Osnabrück | offenes Rennen | A-SW | 10 | 0 |
| 04.06.1990 | Harsewinkel | offenes Rennen | A-SW | 3 | 7 |
| 06.05.1990 | Holzwickede | offenes Rennen | A-SW | 3 | 9 |
| 22.04.1990 | Plattling | offenes Rennen | A-SW | 5 | 5 |

