Land | |
Name | Lübbenau |
Bahnbelag | Sandbahn |
Länge | 686 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
01.05.1992 | 51 | 4500 |
A-Solo NBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Detlef Conradi | 5 | ||
2 | Thomas Diehr | 4 | ||
3 | Wolfgang Buske | 3 | ||
4 | Klaus-Peter Gerdemann | 2 | ||
5 | Lothar Gerdes | 1 | ||
6 | Walter Scherwitzki | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Marcel Gerhard | 25 | ||
2 | Erik Stenlund | 24 | ||
3 | Thomas Diehr | 19 | ||
4 | Andreas Bössner | 17 | ||
5 | Jens-Henry Nielsen | 13 | ||
6 | Wolfgang Buske | 12 | ||
7 | Matthias Beckmeyer | 13 | ||
8 | Jessy Inauen | 11 | ||
9 | Klaus-Peter Gerdemann | 11 | ||
10 | Tony Forward | 11 | ||
11 | Ralf Baumann | 8 | ||
12 | Jan Holub | 6 | ||
13 | Walter Scherwitzki | 8 | ||
14 | Detlef Conradi | 5 | ||
15 | Jaroslav Ptak | 5 | ||
16 | Lothar Gerdes | 4 | ||
17 | Claes Jensen | 3 | ||
18 | Per Jensen | 1 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Stucke | 13 | ||
2 | Gottfried Otten | 11 | ||
3 | Ronald Pusch | 9 | ||
4 | Thorsten Kerl | 8 | ||
5 | Wilfried Steffen | 8 | ||
6 | Ueli Utzinger | 7 | ||
7 | Rene Lehmann | 5 | ||
8 | Frank Reuwer | 5 | ||
9 | M Käsebohm | 4 | ||
10 | Frank Lorke | 3 | ||
11 | Manfred Molke | 0 | ||
12 | Helge Hü | 0 | ||
13 | Andreas Disser | 1 |
B-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dieter Rösler | Jürgen Rösler | 11 | ||||
2 | Günter Scheunemann | Hugo Scheunemann | 11 | ||||
3 | Thomas Raesfeld | Marcel Grobbin | 9 | ||||
4 | Mathias Wölk | Jörg Welding | 6 | ||||
5 | Jörg Eilers | Arnd Elsinga | 6 | ||||
6 | Karsten Friedrich | Udo Wünning | 4 | ||||
7 | Detlef Brüner | ? Brunning | 2 | ||||
8 | Mike Kolb | Katja Männche | 1 | ||||
9 | Wolfgang Hermann | Uwe Diehl | 1 | ||||
10 | Oliver Behrens | Stephan Behrens | 0 |