| Nation | ![]() |
| Vorname | Ueli |
| Nachname | Utzinger |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Fahrer | 81 |
| Anzahl Siege | 20 |
| Anzahl zweite Plätze | 6 |
| Anzahl dritte Plätze | 8 |
| Podestplätze in Prozent | 41.98% |
| Gesamte Punkte | 745 |
| Gefahrene WM Rennen | 1 |
| Gefahrene EM Rennen | 2 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 2 |
Performance von Ueli Utzinger im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gegner | Bild | Land | Begegnungen | ![]() | ![]() | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manfred Zimmermann | ![]() | 24 | 11 | |||
| Peter Würsch | ![]() | 19 | 9 | |||
| Otto Niedermaier | ![]() | 15 | 11 | |||
| Stefan Horvath jun. | ![]() | 17 | 6 | |||
| Joachim Kugelmann | ![]() | 6 | 15 | |||
| Manfred Knappe sen. | ![]() | 17 | 4 | |||
| Holger Baars | ![]() | 17 | 4 | |||
| Manfred Knappe | ![]() | 16 | 0 | |||
| Thorsten Kerl | ![]() | 3 | 12 | |||
| Christian Ferstl | ![]() | 13 | 2 | |||
| Marcel Gerhard | ![]() | 6 | 8 | |||
| Martin Stucke | ![]() | 6 | 8 | |||
| Marcus Winter | ![]() | 11 | 3 | |||
| Robert Barth | ![]() | 0 | 13 | |||
| Frank Reuwer | ![]() | 12 | 1 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.1997 | Berghaupten | offenes Rennen | A-Solo | 14 | 5 |
| 24.08.1997 | Hertingen | offenes Rennen | A-Solo | 7 | 9 |
| 03.08.1997 | Willing | offenes Rennen | A-Solo | 3 | 17 |
| 27.07.1997 | Alsfeld-Angenrod | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 2 |
| 06.07.1997 | Zweibrücken | offenes Rennen | A-Solo | 10 | 4 |
| 29.06.1997 | Bräunlingen | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 6 |
| 18.05.1997 | Heringen | offenes Rennen | A-Solo | 6 | 6 |
| 01.09.1996 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | A-Solo | 13 | 5 |
| 25.08.1996 | Werlte | offenes Rennen | A-Solo | 13 | 3 |
| 18.08.1996 | Hertingen | offenes Rennen | A-Solo | 9 | 5 |
| 28.07.1996 | Alsfeld-Angenrod | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 1 |
| 21.07.1996 | Nidda | offenes Rennen | A-Solo | 10 | 4 |
| 07.07.1996 | Bad Waldsee | offenes Rennen | A-Solo | 12 | 4 |
| 30.06.1996 | Bräunlingen | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 6 |
| 26.05.1996 | Heringen | Sonderlauf Harald-Rimbach-Gedächtnislauf | A-Solo | 4 | 0 |
| 26.05.1996 | Heringen | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 6 |
| 16.05.1996 | Herxheim | offenes Rennen | A-Solo | 15 | 0 |
| 08.10.1995 | Niederbipp | offenes Rennen | A-Solo | 11 | 7 |
| 01.10.1995 | Bad Waldsee | offenes Rennen | A-Solo | 9 | 4 |
| 10.09.1995 | Ronneburg | offenes Rennen | A-Solo | 10 | 4 |
| 26.08.1995 | Ludwigslust | offenes Rennen | A-Solo | 12 | 5 |
| 20.08.1995 | Hertingen | offenes Rennen | A-Solo | 7 | 10 |
| 30.07.1995 | Alsfeld-Angenrod | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 3 |
| 22.07.1995 | Willing | offenes Rennen | A-Solo | 7 | 6 |
| 16.07.1995 | Haunstetten | offenes Rennen | A-Solo | 13 | 1 |
| 09.07.1995 | Osnabrück | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 2 |
| 02.07.1995 | La Reole | EM-Semifinale | A-Solo | 13 | 3 |
| 18.06.1995 | St. Colomb | EM-Vorlauf | A-Solo | 6 | 15 |
| 25.05.1995 | Jübek | WM Quali 2 | A-Solo | 13 | 5 |
| 07.05.1995 | Vechta | offenes Rennen | A-Solo | 18 | 0 |
| 01.05.1995 | Lübbenau | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 9 |
| 29.04.1995 | Parchim | offenes Rennen | A-Solo | 19 | 0 |
| 09.10.1994 | Niederbipp | offenes Rennen | A-Solo | 13 | 5 |
| 04.09.1994 | Berghaupten | Team Länderkampf | A-Solo | 2 | 3 |
| 28.08.1994 | Bad Waldsee | offenes Rennen | A-Solo | 14 | 1 |
| 21.08.1994 | Hertingen | offenes Rennen | A-Solo | 7 | 10 |
| 07.08.1994 | Willing | offenes Rennen | A-Solo | 6 | 8 |
| 09.10.1993 | Vechta | offenes Rennen | B-Solo | 2 | 13 |
| 12.09.1993 | Pfarrkirchen | Bahnpokal | B-Solo | 3 | 15 |
| 05.09.1993 | Berghaupten | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 14 |
| 29.08.1993 | Hertingen | offenes Rennen | B-Solo | 3 | 12 |
| 15.08.1993 | Nandlstadt | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 15 |
| 08.08.1993 | Melsungen | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 14 |
| 05.08.1993 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 20 |
| 01.08.1993 | Alsfeld-Angenrod | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 14 |
| 18.07.1993 | Cloppenburg | offenes Rennen | B-Solo | 3 | 15 |
| 11.07.1993 | Osnabrück | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 15 |
| 04.07.1993 | Herxheim | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 15 |
| 27.06.1993 | Bräunlingen | offenes Rennen | B-Solo | 3 | 13 |
| 20.06.1993 | Haunstetten | offenes Rennen | B-Solo | 2 | 0 |
| 13.06.1993 | Bad Hersfeld | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 15 |
| 10.06.1993 | Altrip | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 9 |
| 23.05.1993 | Werlte | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 20 |
| 20.05.1993 | Herxheim | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 10 |
| 16.05.1993 | Hof | offenes Rennen | B-Solo | 4 | 10 |
| 01.05.1993 | Dingolfing | offenes Rennen | B-Solo | 2 | 8 |
| 17.04.1993 | Plattling | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 14 |
| 28.03.1993 | Vilshofen | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 20 |
| 25.10.1992 | Winterbourne | offenes Rennen | A-Solo | 16 | 20 |
| 11.10.1992 | Niederbipp | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 20 |
| 03.10.1992 | Herxheim | offenes Rennen | B-Solo | 2 | 19 |
| 26.09.1992 | Vechta | offenes Rennen | B-Solo | 4 | 6 |
| 20.09.1992 | Dießen | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 29 |
| 06.09.1992 | Berghaupten | offenes Rennen | B-Solo | 5 | 3 |
| 06.09.1992 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 15 |
| 30.08.1992 | Mühldorf | Bahnpokal | B-Solo | 12 | 6 |
| 16.08.1992 | Bad Waldsee | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 18 |
| 15.08.1992 | Nandlstadt | offenes Rennen | B-Solo | 5 | 10 |
| 09.08.1992 | Rastede | offenes Rennen | B-Solo | 4 | 12 |
| 02.08.1992 | Melsungen | offenes Rennen | B-Solo | 5 | 8 |
| 21.06.1992 | Bräunlingen | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 13 |
| 18.06.1992 | Altrip | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 9 |
| 14.06.1992 | Bad Hersfeld | offenes Rennen | B-Solo | 7 | 3 |
| 08.06.1992 | Harsewinkel | offenes Rennen | B-Solo | 2 | 14 |
| 28.05.1992 | Herxheim | offenes Rennen | B-Solo | 3 | 7 |
| 17.05.1992 | Willing | offenes Rennen | B-Solo | 3 | 16 |
| 10.05.1992 | Vechta | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 18 |
| 03.05.1992 | Holzwickede | offenes Rennen | B-Solo | 3 | 9 |
| 01.05.1992 | Lübbenau | offenes Rennen | B-Solo | 6 | 7 |
| 12.04.1992 | Plattling | offenes Rennen | B-Solo | 5 | 18 |
| 12.04.1992 | Plattling | Sonderlauf EBM-Trophy | B-Solo | 4 | 0 |




