| Land | ![]() |
| Name | Lübbenau |
| Bahnbelag | Sandbahn |
| Länge | 686 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.1995 | 54 | 5000 |
A-Solo NBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Kessler | ![]() | 5 | |
| 2 | Bernd Diener | ![]() | 4 | |
| 3 | Thorsten Kerl | ![]() | 3 | |
| 4 | Martin Stucke | ![]() | 2 | |
| 5 | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 1 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Wigg | ![]() | 25 | |
| 2 | Ales Dryml | ![]() | 18 | |
| 3 | Bernd Diener | ![]() | 12 | |
| 4 | Simon Cross | ![]() | 12 | |
| 5 | Robert Kessler | ![]() | 5 | |
| 6 | Marcel Gerhard | ![]() | 3 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Forward | ![]() | 23 | |
| 2 | Thorsten Kerl | ![]() | 21 | |
| 3 | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 10 | |
| 4 | Ueli Utzinger | ![]() | 9 | |
| 5 | Martin Stucke | ![]() | 9 | |
| 6 | Andre Haltermann | ![]() | 3 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrico Janoschka | ![]() | 24 | |
| 2 | Björn Dräger | ![]() | 18 | |
| 3 | Michael Kunkel | ![]() | 16 | |
| 4 | Enrico Meyer | ![]() | 11 | |
| 5 | Raik Arnheim | ![]() | 3 | |
| 6 | Frank Reuwer | ![]() | 3 |
B-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heiko Lenz | ![]() | Mike Teichmann | ![]() | 19 | ||
| 2 | Ralf Lawrentz | ![]() | Dirk Pluta | ![]() | 13 | ||
| 3 | Heinz-Otto Fischer | ![]() | Jan Wienk | ![]() | 7 | ||
| 4 | Günter Schieck | ![]() | Nico Zimmermann | ![]() | 4 | ||
| 5 | Kai Brinkmann | ![]() | Joachim Brinkmann | ![]() | 4 | ||
| 6 | Reinhard Alber | ![]() | Bernd Liedtke | ![]() | 1 |



