| Nation | ![]() |
| Vorname | Tony |
| Nachname | Forward |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Fahrer | 90 |
| Anzahl Siege | 5 |
| Anzahl zweite Plätze | 1 |
| Anzahl dritte Plätze | 10 |
| Podestplätze in Prozent | 17.78% |
| Gesamte Punkte | 630 |
| Gefahrene WM Rennen | 1 |
| Gefahrene EM Rennen | 15 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
Performance von Tony Forward im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gegner | Bild | Land | Begegnungen | ![]() | ![]() | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henk Snijder | ![]() | 11 | 10 | |||
| Bernd Diener | ![]() | 2 | 17 | |||
| Robert Barth | ![]() | 0 | 19 | |||
| Detlef Conradi | ![]() | 7 | 12 | |||
| Peter Lloyd | ![]() | 8 | 8 | |||
| Andre Pollehn | ![]() | 3 | 13 | |||
| Walter Scherwitzki | ![]() | 3 | 13 | |||
| Anne van der Helm | ![]() | 1 | 15 | |||
| Steven van der Helm | ![]() | 10 | 6 | |||
| Hans-Otto Pingel | ![]() | 5 | 11 | |||
| Matthias Kröger | ![]() | 2 | 13 | |||
| Zdenek Schneiderwind | ![]() | 1 | 14 | |||
| Egon Müller | ![]() | 2 | 13 | |||
| Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 7 | 7 | |||
| Kent Noer | ![]() | 3 | 10 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2024 | Niederbipp | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 17 |
| 05.09.1999 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | A-Solo | 1 | 20 |
| 06.09.1998 | Klein Krotzenburg | SBM-Lauf | A-Solo | 3 | 3 |
| 05.07.1998 | Ronneburg | SBM-Lauf | A-Solo | 1 | 5 |
| 05.07.1998 | Ronneburg | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 8 |
| 07.09.1997 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | A-Solo | 3 | 16 |
| 07.09.1997 | Klein Krotzenburg | SBM-Lauf | A-Solo | 2 | 4 |
| 31.08.1997 | Berghaupten | offenes Rennen | A-Solo | 13 | 7 |
| 24.08.1997 | Bad Hersfeld | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 7 |
| 24.08.1997 | Bad Hersfeld | SBM-Lauf | A-Solo | 5 | 1 |
| 20.07.1997 | Nidda | offenes Rennen | A-Solo | 11 | 0 |
| 20.07.1997 | Nidda | SBM-Lauf | A-Solo | 6 | 0 |
| 06.07.1997 | Ronneburg | offenes Rennen | A-Solo | 1 | 12 |
| 06.07.1997 | Ronneburg | SBM-Lauf | A-Solo | 3 | 3 |
| 08.05.1997 | Jübek | offenes Rennen | A-Solo | 7 | 4 |
| 27.04.1997 | Celle | offenes Rennen | A-Solo | 16 | 0 |
| 01.09.1996 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 14 |
| 04.08.1996 | Schwarme | EM-Semifinale | A-Solo | 18 | 0 |
| 21.07.1996 | Cloppenburg | EM-Vorlauf | A-Solo | 10 | 9 |
| 07.07.1996 | Bad Waldsee | offenes Rennen | A-Solo | 5 | 16 |
| 16.05.1996 | Jübek | NBM-Lauf | A-Solo | 3 | 3 |
| 16.05.1996 | Jübek | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 6 |
| 01.05.1996 | Lübbenau | offenes Rennen | A-Solo | 10 | 8 |
| 28.04.1996 | Celle | offenes Rennen | A-Solo | 16 | 0 |
| 27.08.1995 | Joure | EM-Finale | A-Solo | 17 | 1 |
| 13.08.1995 | Parchim | offenes Rennen | A-Solo | 6 | 0 |
| 25.06.1995 | Ludwigslust | WM Semi 3 | A-Solo | 18 | 1 |
| 18.06.1995 | Mulmshorn | offenes Rennen | A-Solo | 12 | 3 |
| 17.06.1995 | Opende | offenes Rennen | A-Solo | 14 | 0 |
| 11.06.1995 | Bielefeld | EM-Semifinale | A-Solo | 9 | 7 |
| 09.06.1995 | Stadskanaal | offenes Rennen | A-Solo | 10 | 16 |
| 04.06.1995 | Teterow | Sonderlauf Goldhelm | A-Solo | 12 | 0 |
| 07.05.1995 | Vechta | offenes Rennen | A-Solo | 13 | 4 |
| 07.05.1995 | Vechta | NBM-Lauf | A-Solo | 6 | 0 |
| 01.05.1995 | Lübbenau | offenes Rennen | A-Solo | 1 | 23 |
| 30.04.1995 | Celle | EM-Vorlauf | A-Solo | 8 | 11 |
| 30.04.1995 | Celle | NBM-Lauf | A-Solo | 3 | 3 |
| 28.05.1994 | Hechthausen | offenes Rennen | A-Solo | 6 | 5 |
| 28.05.1994 | Hechthausen | NBM-Lauf | A-Solo | 4 | 2 |
| 22.05.1994 | Teterow | offenes Rennen | A-Solo | 16 | 7 |
| 05.08.1993 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 14 |
| 25.07.1993 | Spenge | NBM-Lauf | A-Solo | 4 | 0 |
| 25.07.1993 | Spenge | offenes Rennen | A-Solo | 7 | 7 |
| 04.07.1993 | Ronneburg | offenes Rennen | A-Solo | 3 | 14 |
| 27.06.1993 | Schwarme | offenes Rennen | A-Solo | 7 | 0 |
| 20.06.1993 | Ludwigslust | NBM-Lauf | A-Solo | 5 | 0 |
| 20.06.1993 | Ludwigslust | offenes Rennen | A-Solo | 11 | 7 |
| 23.05.1993 | Hechthausen | NBM-Lauf | A-Solo | 5 | 0 |
| 23.05.1993 | Hechthausen | offenes Rennen | A-Solo | 5 | 7 |
| 25.10.1992 | Winterbourne | offenes Rennen | A-Solo | 20 | 13 |
| 11.10.1992 | Celle | offenes Rennen | A-Solo | 9 | 12 |
| 27.09.1992 | Ronneburg | offenes Rennen | A-Solo | 3 | 13 |
| 06.09.1992 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 14 |
| 30.08.1992 | Spenge | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 10 |
| 19.07.1992 | Cloppenburg | EM-Semifinale | A-Solo | 14 | 5 |
| 12.07.1992 | Osnabrück | offenes Rennen | A-Solo | 6 | 6 |
| 03.07.1992 | Ronneburg | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 11 |
| 31.05.1992 | Wallroth | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 6 |
| 31.05.1992 | Wallroth | Sonderlauf Felsenadler des Bergwinkels | A-Solo | 5 | 0 |
| 03.05.1992 | Parchim | offenes Rennen | A-Solo | 9 | 12 |
| 01.05.1992 | Lübbenau | offenes Rennen | A-Solo | 10 | 11 |
| 01.09.1991 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | A-Solo | 3 | 15 |
| 25.08.1991 | Spenge | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 15 |
| 27.07.1991 | Alken | EM-Semifinale | A-Solo | 11 | 9 |
| 07.07.1991 | Montagnana | EM-Vorlauf | A-Solo | 5 | 13 |
| 30.06.1991 | Ronneburg | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 10 |
| 09.06.1991 | Apen | offenes Rennen | A-Solo | 5 | 11 |
| 26.05.1991 | Vilshofen | offenes Rennen | A-Solo | 11 | 3 |
| 01.05.1991 | Lübbenau | offenes Rennen | A-Solo | 3 | 16 |
| 28.04.1991 | Celle | offenes Rennen | A-Solo | 10 | 4 |
| 16.09.1990 | Spenge | offenes Rennen | A-Solo | 3 | 13 |
| 02.09.1990 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | A-Solo | 11 | 6 |
| 26.08.1990 | Haunstetten | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 4 |
| 05.08.1990 | Melsungen | offenes Rennen | A-Solo | 12 | 0 |
| 04.08.1990 | Uithuizen | EM-Finale | A-Solo | 12 | 7 |
| 29.07.1990 | Winterbourne | EM-Semifinale | A-Solo | 9 | 10 |
| 01.07.1990 | Montagnana | EM-Vorlauf | A-Solo | 6 | 11 |
| 01.05.1990 | Vechta | Sonderlauf Goldenes Hufeisen | A-Solo | 5 | 0 |
| 01.05.1990 | Vechta | offenes Rennen | A-Solo | 14 | 3 |
| 29.04.1990 | Celle | offenes Rennen | A-Solo | 9 | 6 |
| 03.09.1989 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | A-Solo | 1 | 19 |
| 28.08.1988 | Joure | EM-Finale | A-Solo | 11 | 8 |
| 05.06.1988 | La Reole | EM-Semifinale | A-Solo | 8 | 10 |
| 16.08.1987 | Schwarme | offenes Rennen | A-Solo | 17 | 1 |
| 10.05.1987 | Werlte | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 9 |
| 17.08.1986 | Schwarme | offenes Rennen | A-Solo | 6 | 8 |
| 17.06.1986 | Marktoberdorf | offenes Rennen | A-Solo | 12 | 1 |
| 15.06.1986 | Vechta | offenes Rennen | A-Solo | 10 | 1 |
| 17.06.1985 | Marktoberdorf | EM-Semifinale | A-Solo | 13 | 3 |
| 05.05.1985 | Eenrum | EM-Vorlauf | A-Solo | 13 | 6 |







