Land | ![]() |
Name | Celle |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 740 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
11.10.1992 | 8 | 2500 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gerd Riss | ![]() | 35 |
2 | ![]() | Andre Pollehn | ![]() | 31 |
3 | ![]() | Hans-Otto Pingel | ![]() | 30 |
4 | ![]() | Ales Dryml | ![]() | 19 |
5 | ![]() | Peter Lloyd | ![]() | 19 |
6 | ![]() | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 19 |
7 | ![]() | Andre Haltermann | ![]() | 17 |
8 | ![]() | Rias Cazemier | ![]() | 13 |
9 | ![]() | Tony Forward | ![]() | 12 |
10 | ![]() | Olaf Brüggemann | ![]() | 11 |
11 | ![]() | Hans Jürgen Brikey | ![]() | 10 |
12 | ![]() | Matthias Beckmeyer | ![]() | 9 |
13 | ![]() | Egon Müller | ![]() | 0 |
A-SW DM
B-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Detlef Brüner | ![]() | ![]() | Axel Immig | ![]() | 15 |
2 | ![]() | Jörg Eilers | ![]() | ![]() | Arnd Elsinga | ![]() | 11 |
3 | ![]() | Roland Splettstößer | ![]() | ![]() | Bernd Kräkel | ![]() | 7 |
4 | ![]() | Thomas Groh | ![]() | ![]() | Karsten Friedrich | ![]() | 0 |