| Land | ![]() |
| Name | Klein Krotzenburg |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 501 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.1993 | 0 | 0 |
A-Solo SBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachim Kugelmann | ![]() | 5 | |
| 2 | Roland Kolros | ![]() | 4 | |
| 3 | Andreas Rahn | ![]() | 3 | |
| 4 | Thomas Meggle | ![]() | 2 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Will James | ![]() | 20 | |
| 2 | Clayton Williams | ![]() | 18 | |
| 3 | Walter Scherwitzki | ![]() | 17 | |
| 4 | Tony Forward | ![]() | 14 | |
| 5 | Andreas Rahn | ![]() | 12 | |
| 6 | Christophe Dubernard | ![]() | 11 | |
| 7 | Bob Dolman | ![]() | 10 | |
| 8 | Luis Alberto Vallejos | ![]() | 8 | |
| 9 | Borivoj Hadek | ![]() | 8 | |
| 10 | Roland Kolros | ![]() | 6 | |
| 11 | Patrick Verbrugge | ![]() | 6 | |
| 12 | Joachim Kugelmann | ![]() | 6 | |
| 13 | Jaroslav Ptak | ![]() | 5 | |
| 14 | Patrick Goret | ![]() | 4 | |
| 15 | Peter Hehlert | ![]() | 3 | |
| 16 | Rene Mortensen | ![]() | 1 | |
| 17 | Lothar Gerdes | ![]() | 0 | |
| 18 | Olaf Brüggemann | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Onderka | ![]() | Josef Feigl | ![]() | 14 | ||
| 2 | Ewald Heim | ![]() | Robert Heim | ![]() | 14 | ||
| 3 | Johannes Hansen | ![]() | Magnus Ager | ![]() | 8 | ||
| 4 | Jürgen Michel | ![]() | Steffen Möstl | ![]() | 6 | ||
| 5 | Alfons Pflügl | ![]() | Hermann Spennesberger | ![]() | 5 | ||
| 6 | Rainer Stein | ![]() | Manfred Pfragner | ![]() | 4 | ||
| 7 | Tony Cook | ![]() | Ronnie Steward | ![]() | 2 | ||
| 8 | Peter Murmann | ![]() | Jürgen Ewig | ![]() | 2 | ||
| 9 | Luc Descheemaeker | ![]() | Andre Godschalk | ![]() | 1 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ueli Utzinger | ![]() | 20 | |
| 2 | Manfred Knappe sen. | ![]() | 17 | |
| 3 | Stefan Horvath jun. | ![]() | 16 | |
| 4 | Christian Ferstl | ![]() | 15 | |
| 5 | Frank Reuwer | ![]() | 13 | |
| 6 | Torbjörn Andersson | ![]() | 11 | |
| 7 | Stefan Körner | ![]() | 10 | |
| 8 | Thomas Pumm | ![]() | 9 | |
| 9 | Wilfried Steffen | ![]() | 8 | |
| 10 | Rolf Meyer | ![]() | 7 | |
| 11 | Albert Hilfiker | ![]() | 6 | |
| 12 | Dominik Hilfiker | ![]() | 6 | |
| 13 | Oliver Simon | ![]() | 3 | |
| 14 | Mike Loheider | ![]() | 3 | |
| 15 | Holger Lund | ![]() | 3 | |
| 16 | Andreas Disser | ![]() | 0 | |
| 17 | Kai-Uwe Reinhardt | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Salg | ![]() | Torsten Ruf | ![]() | 12 | ||
| 2 | Michael Schmidt | ![]() | Mathias Schmidt | ![]() | 11 | ||
| 3 | Wolfgang Hermann | ![]() | Marcus Orth | ![]() | 7 | ||
| 4 | Peter Gierlinger | ![]() | Erich Geier | ![]() | 4 | ||
| 5 | Ralf Pitzmann | ![]() | Helmut Koch | ![]() | 3 | ||
| 6 | Armin Stürtz | ![]() | Jörg Levihn | ![]() | 2 |









