| Nation | ![]() |
| Vorname | Manfred |
| Nachname | Knappe sen. |
| Spitzname | |
| Beruf | Kfz Mechaniker |
| Geburtstag | 21.10.1954 |
| Geburtsort | |
| Alter | 71 |
| Bahnpokal Sieger | 1976 |
| Anzahl Rennen als Fahrer | 78 |
| Anzahl Siege | 3 |
| Anzahl zweite Plätze | 11 |
| Anzahl dritte Plätze | 12 |
| Podestplätze in Prozent | 33.33% |
| Gesamte Punkte | 598 |
| Gefahrene WM Rennen | 0 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 6 |
Performance von Manfred Knappe sen. im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gegner | Bild | Land | Begegnungen | ![]() | ![]() | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manfred Knappe | ![]() | 32 | 28 | |||
| Manfred Zimmermann | ![]() | 6 | 20 | |||
| Michael Daum | ![]() | 17 | 6 | |||
| Thomas Baumgartner | ![]() | 10 | 12 | |||
| Peter Würsch | ![]() | 6 | 16 | |||
| Ueli Utzinger | ![]() | 4 | 17 | |||
| Sirg Schützbach | ![]() | 7 | 12 | |||
| Holger Baars | ![]() | 12 | 7 | |||
| Marcus Winter | ![]() | 9 | 10 | |||
| Christian Ferstl | ![]() | 9 | 9 | |||
| Stefan Horvath jun. | ![]() | 10 | 7 | |||
| Thomas Pumm | ![]() | 14 | 2 | |||
| Otto Niedermaier | ![]() | 10 | 5 | |||
| Michael Zausinger | ![]() | 12 | 2 | |||
| Marcus Schwaiger | ![]() | 5 | 8 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2004 | Scheeßel | Bahnpokal | B-Solo | 10 | 8 |
| 16.05.2004 | Plattling | offenes Rennen | B-Solo | 4 | 9 |
| 01.05.2004 | Dingolfing | offenes Rennen | B-Solo | 5 | 8 |
| 20.09.1998 | Pfarrkirchen | offenes Rennen | B-Solo | 4 | 17 |
| 22.08.1998 | Werlte | Bahnpokal | B-Solo | 13 | 3 |
| 15.08.1998 | Nandlstadt | offenes Rennen | B-Solo | 9 | 5 |
| 19.07.1998 | Nidda | offenes Rennen | B-Solo | 8 | 6 |
| 05.07.1998 | Zweibrücken | offenes Rennen | B-Solo | 5 | 2 |
| 11.06.1998 | Altrip | offenes Rennen | B-Solo | 4 | 5 |
| 07.06.1998 | Bräunlingen | offenes Rennen | B-Solo | 10 | 1 |
| 21.05.1998 | Herxheim | offenes Rennen | B-Solo | 4 | 3 |
| 16.05.1998 | Mühldorf | offenes Rennen | B-Solo | 15 | 3 |
| 10.05.1998 | Hechthausen | offenes Rennen | B-Solo | 2 | 13 |
| 26.04.1998 | Celle | offenes Rennen | B-Solo | 8 | 0 |
| 11.10.1997 | Parchim | Bahnpokal | B-Solo | 11 | 7 |
| 05.10.1997 | Herxheim | offenes Rennen | B-Solo | 3 | 9 |
| 31.08.1997 | Berghaupten | offenes Rennen | B-Solo | 11 | 3 |
| 17.08.1997 | Pfarrkirchen | offenes Rennen | B-Solo | 3 | 0 |
| 15.08.1997 | Nandlstadt | offenes Rennen | B-Solo | 3 | 11 |
| 20.07.1997 | Nidda | offenes Rennen | B-Solo | 5 | 8 |
| 06.07.1997 | Zweibrücken | offenes Rennen | B-Solo | 2 | 11 |
| 29.06.1997 | Bräunlingen | offenes Rennen | B-Solo | 7 | 5 |
| 29.05.1997 | Altrip | offenes Rennen | B-Solo | 4 | 6 |
| 24.05.1997 | Mühldorf | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 19 |
| 11.05.1997 | Hechthausen | offenes Rennen | B-Solo | 11 | 2 |
| 04.05.1997 | Plattling | offenes Rennen | B-Solo | 3 | 11 |
| 01.05.1997 | Dingolfing | offenes Rennen | B-Solo | 5 | 2 |
| 19.05.1996 | Mühldorf | Sonderlauf Sepp-Giggenbach-Gedächnislauf | B-Solo | 5 | 0 |
| 19.05.1996 | Mühldorf | offenes Rennen | B-Solo | 5 | 10 |
| 16.05.1996 | Herxheim | offenes Rennen | B-Solo | 4 | 4 |
| 11.05.1996 | Hechthausen | offenes Rennen | B-Solo | 11 | 2 |
| 23.07.1995 | Nandlstadt | offenes Rennen | B-Solo | 7 | 6 |
| 22.07.1995 | Willing | offenes Rennen | B-Solo | 6 | 7 |
| 02.07.1995 | Zweibrücken | offenes Rennen | B-Solo | 3 | 0 |
| 15.06.1995 | Altrip | offenes Rennen | B-Solo | 3 | 6 |
| 04.06.1995 | Teterow | offenes Rennen | B-Solo | 9 | 0 |
| 21.05.1995 | Hof | offenes Rennen | B-Solo | 7 | 6 |
| 01.05.1995 | Dingolfing | offenes Rennen | B-Solo | 3 | 7 |
| 09.04.1995 | Plattling | offenes Rennen | B-Solo | 3 | 27 |
| 04.09.1994 | Berghaupten | offenes Rennen | B-Solo | 7 | 10 |
| 28.08.1994 | Jübek | Bahnpokal | B-Solo | 9 | 9 |
| 21.08.1994 | Hertingen | offenes Rennen | B-Solo | 5 | 11 |
| 14.08.1994 | Rastede | offenes Rennen | B-Solo | 9 | 4 |
| 31.07.1994 | Alsfeld-Angenrod | offenes Rennen | B-Solo | 8 | 4 |
| 17.07.1994 | Haiger-Allendorf | Sonderlauf B | B-Solo | 4 | 0 |
| 17.07.1994 | Haiger-Allendorf | offenes Rennen | B-Solo | 10 | 3 |
| 10.07.1994 | Nandlstadt | offenes Rennen | B-Solo | 6 | 6 |
| 02.06.1994 | Altrip | offenes Rennen | B-Solo | 2 | 9 |
| 28.05.1994 | Hechthausen | offenes Rennen | B-Solo | 2 | 18 |
| 15.05.1994 | Hof | offenes Rennen | B-Solo | 2 | 18 |
| 10.10.1993 | Willing | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 17 |
| 12.09.1993 | Pfarrkirchen | Bahnpokal | B-Solo | 17 | 0 |
| 05.09.1993 | Berghaupten | offenes Rennen | B-Solo | 3 | 12 |
| 29.08.1993 | Hertingen | offenes Rennen | B-Solo | 2 | 14 |
| 15.08.1993 | Nandlstadt | offenes Rennen | B-Solo | 3 | 11 |
| 08.08.1993 | Melsungen | offenes Rennen | B-Solo | 4 | 7 |
| 05.08.1993 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | B-Solo | 2 | 17 |
| 01.08.1993 | Alsfeld-Angenrod | offenes Rennen | B-Solo | 4 | 9 |
| 04.07.1993 | Ronneburg | offenes Rennen | B-Solo | 8 | 4 |
| 27.06.1993 | Bräunlingen | offenes Rennen | B-Solo | 5 | 8 |
| 13.06.1993 | Bad Hersfeld | offenes Rennen | B-Solo | 3 | 11 |
| 10.06.1993 | Altrip | offenes Rennen | B-Solo | 2 | 9 |
| 23.05.1993 | Hechthausen | offenes Rennen | B-Solo | 2 | 19 |
| 16.05.1993 | Hof | offenes Rennen | B-Solo | 6 | 8 |
| 01.05.1993 | Dingolfing | offenes Rennen | B-Solo | 6 | 5 |
| 17.04.1993 | Plattling | offenes Rennen | B-Solo | 4 | 11 |
| 03.10.1992 | Herxheim | offenes Rennen | B-Solo | 10 | 5 |
| 20.09.1992 | Dießen | offenes Rennen | B-Solo | 9 | 8 |
| 30.08.1992 | Mühldorf | Bahnpokal | B-Solo | 14 | 4 |
| 16.08.1992 | Neuenhaßlau | offenes Rennen | B-Solo | 10 | 5 |
| 05.07.1992 | Zweibrücken | offenes Rennen | B-Solo | 4 | 0 |
| 21.06.1992 | Bräunlingen | offenes Rennen | B-Solo | 5 | 9 |
| 18.06.1992 | Altrip | offenes Rennen | B-Solo | 6 | 5 |
| 17.05.1992 | Willing | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 18 |
| 10.05.1992 | Hof | offenes Rennen | B-Solo | 3 | 10 |
| 01.05.1992 | Dingolfing | offenes Rennen | B-Solo | 2 | 9 |
| 12.04.1992 | Plattling | offenes Rennen | B-Solo | 4 | 19 |
| 12.04.1992 | Plattling | Sonderlauf EBM-Trophy | B-Solo | 2 | 0 |




