Land | |
Name | Hof |
Bahnbelag | Sandbahn |
Länge | 511 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
16.05.1993 | 0 | 0 |
A-Solo SBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Hehlert | 5 | ||
2 | Christian Strobl | 4 | ||
3 | Joachim Kugelmann | 3 | ||
4 | Martin Theobald | 0 | ||
5 | Claudio Rojas | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Hehlert | 18 | ||
2 | Martin Theobald | 14 | ||
3 | Joachim Kugelmann | 13 | ||
4 | Claudio Rojas | 8 | ||
5 | Christian Strobl | 6 | ||
6 | Mario Busch | 1 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewald Heim | Robert Heim | 11 | ||||
2 | Werner Bößhenz | Josef Seidl | 11 | ||||
3 | Rainer Stein | Manfred Pfragner | 8 | ||||
4 | Oswald Bischoff | Andrew Colvin | 8 | ||||
5 | Günter Scheunemann | Erich Scheunemann | 4 | ||||
6 | Frank Ehret | Klaus Ziegler | 3 | ||||
7 | Andreas Müller | Heinz Brandt | 3 | ||||
8 | Peter Murmann | Jürgen Ewig | 2 | ||||
9 | Jürgen Michel | Erich Soir | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Holger Baars | 13 | ||
2 | Rene Lehmann | 11 | ||
3 | Stefan Horvath jun. | 10 | ||
4 | Ueli Utzinger | 10 | ||
5 | Manfred Zimmermann | 9 | ||
6 | Manfred Knappe sen. | 8 | ||
7 | Manfred Knappe | 4 | ||
8 | Viktor Surchajew | 4 | ||
9 | Jürgen Höpfner | 2 | ||
10 | Nikki Schwaiger | 2 | ||
11 | Thomas Pumm | 2 | ||
12 | Andreas Kielkämper | 0 |