| Nation | ![]() |
| Vorname | Jürgen |
| Nachname | Herzog |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Fahrer | 26 |
| Anzahl Siege | 1 |
| Anzahl zweite Plätze | 2 |
| Anzahl dritte Plätze | 2 |
| Podestplätze in Prozent | 19.23% |
| Gesamte Punkte | 110 |
| Gefahrene WM Rennen | 0 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 1 |
Performance von Jürgen Herzog im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gegner | Bild | Land | Begegnungen | ![]() | ![]() | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Augustin Hundsrucker | ![]() | 9 | 6 | |||
| Michael Mörschel | ![]() | 1 | 14 | |||
| Wolfgang Hermann | ![]() | 10 | 3 | |||
| Erich Scheunemann | ![]() | 2 | 8 | |||
| Michael Schmidt | ![]() | 4 | 6 | |||
| Achim Köhler | ![]() | 5 | 4 | |||
| Stefan Rufat | ![]() | 1 | 8 | |||
| Alexander Magel | ![]() | 7 | 2 | |||
| Fritz Sonntag | ![]() | 1 | 7 | |||
| Frank Dietrich | ![]() | 1 | 6 | |||
| Ralf Steinert | ![]() | 2 | 5 | |||
| Dieter Rösler | ![]() | 0 | 6 | |||
| Kai Hedderich | ![]() | 1 | 4 | |||
| Mike Kolb | ![]() | 4 | 1 | |||
| Peter Murmann | ![]() | 0 | 5 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.1996 | Haunstetten | Bahnpokal | B-SW | 11 | 1 |
| 01.09.1996 | Berghaupten | offenes Rennen | B-SW | 5 | 5 |
| 18.08.1996 | Hertingen | offenes Rennen | B-SW | 4 | 7 |
| 28.07.1996 | Alsfeld-Angenrod | offenes Rennen | B-SW | 4 | 4 |
| 21.07.1996 | Nidda | offenes Rennen | B-SW | 5 | 3 |
| 07.07.1996 | Bad Waldsee | offenes Rennen | B-SW | 2 | 11 |
| 30.06.1996 | Bräunlingen | offenes Rennen | B-SW | 4 | 5 |
| 06.06.1996 | Altrip | offenes Rennen | B-SW | 5 | 4 |
| 02.06.1996 | Bielefeld | offenes Rennen | B-SW | 3 | 6 |
| 19.05.1996 | Mühldorf | offenes Rennen | B-SW | 2 | 12 |
| 24.03.1996 | Harsewinkel | offenes Rennen | B-SW | 1 | 12 |
| 26.06.1994 | Herxheim | offenes Rennen | B-SW | 5 | 2 |
| 02.06.1994 | Altrip | offenes Rennen | B-SW | 5 | 4 |
| 22.05.1994 | Heringen | offenes Rennen | B-SW | 7 | 3 |
| 15.05.1994 | Hof | offenes Rennen | B-SW | 6 | 4 |
| 08.08.1993 | Melsungen | offenes Rennen | B-SW | 7 | 2 |
| 01.08.1993 | Alsfeld-Angenrod | offenes Rennen | B-SW | 9 | 2 |
| 06.06.1993 | Bielefeld | offenes Rennen | B-SW | 7 | 1 |
| 16.05.1993 | Hof | offenes Rennen | B-SW | 11 | 0 |
| 30.08.1992 | Hertingen | offenes Rennen | B-SW | 8 | 0 |
| 16.08.1992 | Bad Waldsee | offenes Rennen | B-SW | 5 | 4 |
| 09.08.1992 | Alsfeld-Angenrod | offenes Rennen | B-SW | 7 | 3 |
| 02.08.1992 | Melsungen | offenes Rennen | B-SW | 3 | 8 |
| 19.07.1992 | Haiger-Allendorf | offenes Rennen | B-SW | 6 | 3 |
| 12.07.1992 | Osnabrück | offenes Rennen | B-SW | 4 | 3 |
| 31.05.1992 | Wallroth | offenes Rennen | B-SW | 9 | 1 |



