| Land | ![]() |
| Name | Altrip |
| Bahnbelag | Sandbahn |
| Länge | 702 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.1994 | 42 | 7000 |
A-Solo Sonderlauf Goldener Römer
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Riss | ![]() | 0 | |
| 2 | Simon Wigg | ![]() | 0 | |
| 3 | Karl Maier | ![]() | 0 | |
| 4 | Erik Stenlund | ![]() | 0 | |
| 5 | Ales Dryml | ![]() | 0 | |
| 6 | Oleg Kurguskin | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Riss | ![]() | 19 | |
| 2 | Simon Wigg | ![]() | 18 | |
| 3 | Karl Maier | ![]() | 17 | |
| 4 | Erik Stenlund | ![]() | 16 | |
| 5 | Ales Dryml | ![]() | 10 | |
| 6 | Oleg Kurguskin | ![]() | 9 | |
| 7 | Egon Müller | ![]() | 8 | |
| 8 | Jason Crump | ![]() | 8 | |
| 9 | Luis Alberto Vallejos | ![]() | 8 | |
| 10 | Marcel Gerhard | ![]() | 3 | |
| 11 | Martin Theobald | ![]() | 2 | |
| 12 | Georg Limbrunner | ![]() | 1 | |
| 13 | Klaus Helfer | ![]() | 1 |
A-Solo SBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Maier | ![]() | 5 | |
| 2 | Gerd Riss | ![]() | 4 | |
| 3 | Martin Theobald | ![]() | 3 | |
| 4 | Georg Limbrunner | ![]() | 2 | |
| 5 | Claudio Rojas | ![]() | 1 |
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Kunert | ![]() | Wolfgang Maier | ![]() | 15 | ||
| 2 | Karl Keil | ![]() | Joachim Reeg | ![]() | 11 | ||
| 3 | Josef Onderka | ![]() | Josef Feigl | ![]() | 10 | ||
| 4 | Peter Murmann | ![]() | Jürgen Ewig | ![]() | 4 | ||
| 5 | Laurent Sambarrey | ![]() | Lionel Sambarrey | ![]() | 4 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Ferstl | ![]() | 10 | |
| 2 | Manfred Knappe sen. | ![]() | 9 | |
| 3 | Thomas Baumgartner | ![]() | 6 | |
| 4 | Marcus Winter | ![]() | 6 | |
| 5 | Angel-Eduardo Velasquez | ![]() | 4 | |
| 6 | Enrico Meyer | ![]() | 3 | |
| 7 | Thomas Pumm | ![]() | 1 | |
| 8 | Jörg Bruckner | ![]() | 0 | |
| 9 | Klaus Ehret | ![]() | 0 | |
| 10 | Otto Niedermaier | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieter Rösler | ![]() | Jürgen Rösler | ![]() | 14 | ||
| 2 | Martin Brandl | ![]() | Hermann Brandl | ![]() | 13 | ||
| 3 | Michael Mörschel | ![]() | Stefan Müller | ![]() | 9 | ||
| 4 | Michael Schmidt | ![]() | Ulrich Knapp | ![]() | 4 | ||
| 5 | Jürgen Herzog | ![]() | Marcus Schaub | ![]() | 4 |









