| Nation | ![]() |
| Vorname | Thomas |
| Nachname | Baumgartner |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Fahrer | 46 |
| Anzahl Siege | 2 |
| Anzahl zweite Plätze | 3 |
| Anzahl dritte Plätze | 8 |
| Podestplätze in Prozent | 28.26% |
| Gesamte Punkte | 337 |
| Gefahrene WM Rennen | 0 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 2 |
Performance von Thomas Baumgartner im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gegner | Bild | Land | Begegnungen | ![]() | ![]() | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manfred Knappe | ![]() | 12 | 16 | |||
| Manfred Knappe sen. | ![]() | 12 | 10 | |||
| Christian Ferstl | ![]() | 7 | 14 | |||
| Manfred Zimmermann | ![]() | 1 | 18 | |||
| Marcus Winter | ![]() | 2 | 15 | |||
| Otto Niedermaier | ![]() | 3 | 13 | |||
| Michael Zausinger | ![]() | 14 | 2 | |||
| Peter Würsch | ![]() | 5 | 10 | |||
| Marcus Schwaiger | ![]() | 8 | 6 | |||
| Michael Daum | ![]() | 10 | 3 | |||
| Florian Wernig | ![]() | 6 | 7 | |||
| Herbert Rudolph | ![]() | 2 | 10 | |||
| Andy Elvis Schumacher | ![]() | 5 | 6 | |||
| Carsten Lickenbröcker | ![]() | 6 | 5 | |||
| Siegfried Müller | ![]() | 6 | 4 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.1997 | Mühldorf | offenes Rennen | B-Solo | 4 | 19 |
| 01.09.1996 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | B-Solo | 11 | 5 |
| 01.09.1996 | Berghaupten | offenes Rennen | B-Solo | 9 | 3 |
| 02.06.1996 | Bielefeld | offenes Rennen | B-Solo | 7 | 0 |
| 27.05.1996 | Harsewinkel | offenes Rennen | B-Solo | 5 | 4 |
| 27.05.1996 | Harsewinkel | offenes Rennen | B-Solo | 4 | 14 |
| 19.05.1996 | Mühldorf | Sonderlauf Sepp-Giggenbach-Gedächnislauf | B-Solo | 2 | 0 |
| 19.05.1996 | Mühldorf | offenes Rennen | B-Solo | 3 | 12 |
| 14.04.1996 | Plattling | offenes Rennen | B-Solo | 6 | 7 |
| 08.10.1995 | Herxheim | offenes Rennen | B-Solo | 16 | 4 |
| 01.10.1995 | Bad Waldsee | offenes Rennen | B-Solo | 2 | 11 |
| 03.09.1995 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | B-Solo | 3 | 10 |
| 20.08.1995 | Hertingen | offenes Rennen | B-Solo | 5 | 9 |
| 13.08.1995 | Rastede | offenes Rennen | B-Solo | 12 | 4 |
| 30.07.1995 | Alsfeld-Angenrod | offenes Rennen | B-Solo | 3 | 10 |
| 23.07.1995 | Nandlstadt | offenes Rennen | B-Solo | 3 | 12 |
| 22.07.1995 | Willing | offenes Rennen | B-Solo | 5 | 10 |
| 25.06.1995 | Mühldorf | offenes Rennen | B-Solo | 8 | 8 |
| 15.06.1995 | Altrip | offenes Rennen | B-Solo | 9 | 1 |
| 01.05.1995 | Dingolfing | offenes Rennen | B-Solo | 6 | 3 |
| 09.04.1995 | Plattling | offenes Rennen | B-Solo | 12 | 0 |
| 04.09.1994 | Berghaupten | offenes Rennen | B-Solo | 3 | 16 |
| 28.08.1994 | Jübek | Bahnpokal | B-Solo | 8 | 9 |
| 28.08.1994 | Bad Hersfeld | offenes Rennen | B-Solo | 11 | 1 |
| 21.08.1994 | Hertingen | offenes Rennen | B-Solo | 6 | 9 |
| 14.08.1994 | Rastede | offenes Rennen | B-Solo | 3 | 15 |
| 07.08.1994 | Willing | offenes Rennen | B-Solo | 3 | 16 |
| 31.07.1994 | Alsfeld-Angenrod | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 14 |
| 17.07.1994 | Haiger-Allendorf | Sonderlauf B | B-Solo | 1 | 0 |
| 17.07.1994 | Haiger-Allendorf | offenes Rennen | B-Solo | 7 | 4 |
| 10.07.1994 | Nandlstadt | offenes Rennen | B-Solo | 14 | 3 |
| 04.06.1994 | Vechta | offenes Rennen | B-Solo | 8 | 7 |
| 02.06.1994 | Altrip | offenes Rennen | B-Solo | 3 | 6 |
| 22.05.1994 | Heringen | offenes Rennen | B-Solo | 8 | 4 |
| 15.05.1994 | Mühldorf | offenes Rennen | B-Solo | 7 | 13 |
| 12.05.1994 | Herxheim | offenes Rennen | B-Solo | 4 | 4 |
| 01.05.1994 | Dingolfing | offenes Rennen | B-Solo | 2 | 11 |
| 17.04.1994 | Plattling | offenes Rennen | B-Solo | 6 | 13 |
| 10.10.1993 | Willing | offenes Rennen | B-Solo | 4 | 15 |
| 12.09.1993 | Pfarrkirchen | Bahnpokal | B-Solo | 15 | 2 |
| 15.08.1993 | Nandlstadt | offenes Rennen | B-Solo | 12 | 3 |
| 04.07.1993 | Herxheim | offenes Rennen | B-Solo | 6 | 6 |
| 27.06.1993 | Bräunlingen | offenes Rennen | B-Solo | 8 | 3 |
| 25.04.1993 | Mühldorf | offenes Rennen | B-Solo | 20 | 0 |
| 28.03.1993 | Vilshofen | offenes Rennen | B-Solo | 4 | 9 |
| 20.09.1992 | Dießen | offenes Rennen | B-Solo | 8 | 8 |



