| Land | ![]() |
| Name | Berghaupten |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 650 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.1994 | 25 | 10000 |
A-Solo SBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Riss | ![]() | 5 | |
| 2 | Robert Barth | ![]() | 4 | |
| 3 | Karl Maier | ![]() | 3 | |
| 4 | Helmut Zapf | ![]() | 2 | |
| 5 | Klaus Helfer | ![]() | 1 |
A-Solo Team Länderkampf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Diener | ![]() | 25 | |
| 1 | Robert Barth | ![]() | 18 | |
| 1 | Gerd Riss | ![]() | 27 | |
| 1 | Helmut Zapf | ![]() | 2 | |
| 1 | Karl Maier | ![]() | 20 | |
| 2 | Philippe Berge | ![]() | 15 | |
| 2 | Patrick Goret | ![]() | 14 | |
| 2 | David Ochocki | ![]() | 0 | |
| 2 | Marcel Gerhard | ![]() | 14 | |
| 2 | Ueli Utzinger | ![]() | 3 | |
| 3 | Sergej Eroshin | ![]() | 16 | |
| 3 | Flur Kalimulin | ![]() | 0 | |
| 3 | Oleg Kiptev | ![]() | 9 | |
| 3 | Anatoli Khlynov | ![]() | 11 | |
| 3 | Rinat Mardanschin | ![]() | 10 | |
| 4 | Simon Wigg | ![]() | 20 | |
| 4 | Uppie Bos | ![]() | 1 | |
| 4 | Rias Cazemier | ![]() | 4 | |
| 4 | Erik Draijer | ![]() | 8 | |
| 4 | Henk Snijder | ![]() | 6 |
A-Solo Sonderlauf Grasbahn Supercup
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Riss | ![]() | 0 | |
| 2 | Sergej Eroshin | ![]() | 0 | |
| 3 | Robert Barth | ![]() | 0 | |
| 4 | Karl Maier | ![]() | 0 | |
| 5 | Philippe Berge | ![]() | 0 | |
| 6 | Marcel Gerhard | ![]() | 0 | |
| 7 | Bernd Diener | ![]() | 0 | |
| 8 | Simon Wigg | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cecil Taylor | ![]() | Didier Bernos | ![]() | 18 | ||
| 2 | Jacques Leduc | ![]() | John Ellis | ![]() | 15 | ||
| 3 | Thomas Raesfeld | ![]() | Rudolf Waage | ![]() | 15 | ||
| 4 | Thomas Kunert | ![]() | Wolfgang Maier | ![]() | 14 | ||
| 5 | Karl Keil | ![]() | Joachim Reeg | ![]() | 11 | ||
| 6 | Edgar Starke | ![]() | Peter Starke | ![]() | 10 | ||
| 7 | Jan Dijkema | ![]() | Jan Buirma | ![]() | 6 | ||
| 8 | Oswald Bischoff | ![]() | Klaus Habermann | ![]() | 4 | ||
| 9 | Dave Howells | ![]() | Mario Siebert | ![]() | 3 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Ferstl | ![]() | 21 | |
| 2 | Otto Niedermaier | ![]() | 20 | |
| 3 | Thomas Baumgartner | ![]() | 16 | |
| 4 | Helge Hü | ![]() | 14 | |
| 5 | Manfred Knappe | ![]() | 12 | |
| 6 | Andy Elvis Schumacher | ![]() | 11 | |
| 7 | Manfred Knappe sen. | ![]() | 10 | |
| 8 | Florian Wernig | ![]() | 9 | |
| 9 | Klaus Ehret | ![]() | 6 | |
| 10 | Marc Hansen | ![]() | 6 | |
| 11 | Marcus Schwaiger | ![]() | 4 | |
| 12 | Michael Zausinger | ![]() | 4 | |
| 13 | Holger Lund | ![]() | 1 | |
| 14 | Michael Daum | ![]() | 1 | |
| 15 | Alexander Barth | ![]() | 1 | |
| 16 | Wilfried Steffen | ![]() | 1 |
B-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieter Rösler | ![]() | Jürgen Rösler | ![]() | 8 | ||
| 2 | Fritz Sonntag | ![]() | Steffen Kopsch | ![]() | 8 | ||
| 3 | Martin Brandl | ![]() | Hermann Brandl | ![]() | 8 | ||
| 4 | Ralf Steinert | ![]() | Stefan Müller | ![]() | 3 | ||
| 5 | Rudolf Stett | ![]() | Kilian Schmitt | ![]() | 2 | ||
| 6 | Erich Scheunemann | ![]() | Sascha Dachs | ![]() | 0 |





