Land | |
Name | Alsfeld-Angenrod |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 450 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
31.07.1994 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Andreas Schapfl | 15 | ||
2 | Viktor Surchajew | 13 | ||
3 | Thomas Meggle | 12 | ||
4 | Roland Kolros | 10 | ||
5 | Klaus Helfer | 6 | ||
6 | Claudio Rojas | 4 | ||
7 | Olaf Brüggemann | 3 | ||
8 | Thorsten Berger | 2 |
A-Solo NBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Andreas Schapfl | 5 | ||
2 | Viktor Surchajew | 4 | ||
3 | Roland Kolros | 3 | ||
4 | Claudio Rojas | 2 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Kunert | Wolfgang Maier | 13 | ||||
2 | Ewald Heim | Robert Heim | 13 | ||||
3 | Peter Murmann | Jürgen Ewig | 12 | ||||
4 | Edgar Starke | Rudolf Waage | 6 | ||||
5 | Oswald Bischoff | Klaus Habermann | 6 | ||||
6 | Jürgen Michel | Steffen Möstl | 3 | ||||
7 | Hans Iglhaut | Jörg Levihn | 1 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Baumgartner | 14 | ||
2 | Manfred Knappe | 12 | ||
3 | Marcus Winter | 12 | ||
4 | Florian Wernig | 11 | ||
5 | Stefan Horvath jun. | 7 | ||
6 | Wilfried Steffen | 6 | ||
7 | Angel-Eduardo Velasquez | 4 | ||
8 | Manfred Knappe sen. | 4 | ||
9 | Michael Daum | 3 | ||
10 | Thomas Pumm | 2 | ||
11 | Helge Hü | 0 | ||
12 | Christian Ferstl | 0 |