| Nation | ![]() |
| Vorname | Frank |
| Nachname | Schmidt |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Fahrer | 11 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 0 |
| Anzahl dritte Plätze | 0 |
| Podestplätze in Prozent | 0% |
| Gesamte Punkte | 25 |
| Gefahrene WM Rennen | 0 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
| Anzahl Rennen als Beifahrer | 57 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 2 |
| Anzahl dritte Plätze | 7 |
| Podestplätze in Prozent | 15.79% |
| Gesamte Punkte | 247 |
| Gefahrene EM Rennen | 1 |
| Gefahrene DM Rennen | 13 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
Performance von Frank Schmidt im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gegner | Bild | Land | Begegnungen | ![]() | ![]() | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oswald Bischoff | ![]() | 0 | 5 | |||
| Mike Kolb | ![]() | 1 | 4 | |||
| Achim Köhler | ![]() | 2 | 1 | |||
| Alfons Pflügl | ![]() | 0 | 3 | |||
| Harald Mößmer | ![]() | 0 | 3 | |||
| Armin Stürtz | ![]() | 3 | 0 | |||
| Peter Murmann | ![]() | 0 | 3 | |||
| Horst Bund | ![]() | 0 | 3 | |||
| Uwe Schreiner | ![]() | 0 | 3 | |||
| Ralf Steinert | ![]() | 1 | 2 | |||
| Dirk Süßmann | ![]() | 0 | 3 | |||
| Werner Bößhenz | ![]() | 0 | 2 | |||
| Kai Hedderich | ![]() | 1 | 1 | |||
| Jürgen Michel | ![]() | 0 | 2 | |||
| Wolfgang Hermann | ![]() | 1 | 1 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.1999 | Nidda | offenes Rennen | A-SW | 4 | 4 |
| 23.08.1998 | Bad Hersfeld | offenes Rennen | A-SW | 4 | 6 |
| 02.08.1998 | Melsungen | EM-Semifinale | A-SW | 9 | 6 |
| 26.07.1998 | Alsfeld-Angenrod | DM | A-SW | 7 | 6 |
| 19.07.1998 | Nidda | DM | A-SW | 9 | 4 |
| 05.07.1998 | Ronneburg | DM | A-SW | 7 | 6 |
| 21.06.1998 | Neuenhaßlau | offenes Rennen | A-SW | 3 | 7 |
| 31.05.1998 | Heringen | offenes Rennen | A-SW | 2 | 4 |
| 24.05.1998 | Hof | offenes Rennen | A-SW | 10 | 2 |
| 21.05.1998 | Herxheim | offenes Rennen | A-SW | 7 | 3 |
| 10.05.1998 | Hechthausen | offenes Rennen | A-SW | 6 | 1 |
| 03.05.1998 | Jübek | DM | A-SW | 5 | 8 |
| 05.10.1997 | Herxheim | DM | A-SW | 9 | 4 |
| 07.09.1997 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | A-SW | 9 | 4 |
| 31.08.1997 | Berghaupten | DM | A-SW | 9 | 4 |
| 20.07.1997 | Nidda | DM | A-SW | 9 | 4 |
| 13.07.1997 | Haunstetten | offenes Rennen | A-SW | 6 | 4 |
| 06.07.1997 | Ronneburg | DM | A-SW | 7 | 6 |
| 29.06.1997 | Bräunlingen | offenes Rennen | A-SW | 5 | 7 |
| 15.06.1997 | Vilshofen | DM | A-SW | 6 | 7 |
| 19.05.1997 | Harsewinkel | DM | A-SW | 10 | 3 |
| 18.05.1997 | Heringen | offenes Rennen | A-SW | 2 | 7 |
| 08.05.1997 | Herxheim | offenes Rennen | A-SW | 6 | 4 |
| 21.09.1996 | Mühldorf | offenes Rennen | A-SW | 7 | 1 |
| 15.09.1996 | Ronneburg | DM | A-SW | 9 | 3 |
| 01.09.1996 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | A-SW | 5 | 8 |
| 18.08.1996 | Hertingen | offenes Rennen | A-SW | 3 | 8 |
| 22.07.1996 | Hechthausen | offenes Rennen | A-SW | 5 | 1 |
| 21.07.1996 | Nidda | offenes Rennen | A-SW | 10 | 1 |
| 21.07.1996 | Nidda | offenes Rennen | B-SW | 4 | 3 |
| 07.07.1996 | Zweibrücken | offenes Rennen | A-SW | 3 | 11 |
| 30.06.1996 | Bräunlingen | offenes Rennen | A-SW | 6 | 3 |
| 16.06.1996 | Mulmshorn | offenes Rennen | A-SW | 5 | 4 |
| 27.05.1996 | Harsewinkel | offenes Rennen | A-SW | 8 | 3 |
| 26.05.1996 | Heringen | offenes Rennen | A-SW | 4 | 1 |
| 12.05.1996 | Vilshofen | offenes Rennen | A-SW | 5 | 8 |
| 11.05.1996 | Hechthausen | offenes Rennen | A-SW | 3 | 3 |
| 14.04.1996 | Plattling | offenes Rennen | A-SW | 7 | 2 |
| 10.09.1995 | Ronneburg | offenes Rennen | A-SW | 7 | 2 |
| 03.09.1995 | Berghaupten | DM | A-SW | 10 | 1 |
| 27.08.1995 | Bad Hersfeld | offenes Rennen | A-SW | 8 | 2 |
| 20.08.1995 | Neuenhaßlau | offenes Rennen | A-SW | 3 | 6 |
| 30.07.1995 | Alsfeld-Angenrod | offenes Rennen | B-SW | 6 | 2 |
| 16.07.1995 | Haiger-Allendorf | offenes Rennen | A-SW | 3 | 8 |
| 02.07.1995 | Zweibrücken | offenes Rennen | A-SW | 5 | 7 |
| 18.06.1995 | Mulmshorn | offenes Rennen | A-SW | 7 | 0 |
| 05.06.1995 | Harsewinkel | offenes Rennen | A-SW | 6 | 1 |
| 21.05.1995 | Hof | offenes Rennen | A-SW | 8 | 1 |
| 08.10.1994 | Vechta | DM | A-SW | 10 | 4 |
| 28.08.1994 | Bad Hersfeld | offenes Rennen | A-SW | 4 | 5 |
| 21.08.1994 | Hertingen | offenes Rennen | A-SW | 3 | 8 |
| 31.07.1994 | Alsfeld-Angenrod | offenes Rennen | B-SW | 4 | 5 |
| 17.07.1994 | Haiger-Allendorf | offenes Rennen | A-SW | 4 | 5 |
| 22.05.1994 | Heringen | offenes Rennen | A-SW | 4 | 4 |
| 15.05.1994 | Hof | offenes Rennen | A-SW | 4 | 6 |
| 12.05.1994 | Herxheim | offenes Rennen | A-SW | 5 | 7 |
| 24.04.1994 | Celle | offenes Rennen | A-SW | 8 | 2 |
| 18.08.1991 | Alsfeld-Angenrod | offenes Rennen | B-SW | 6 | 4 |
| 11.08.1991 | Neuenhaßlau | offenes Rennen | B-SW | 8 | 3 |
| 30.06.1991 | Ronneburg | offenes Rennen | B-SW | 9 | 1 |
| 16.06.1991 | Bad Hersfeld | offenes Rennen | B-SW | 10 | 0 |
| 02.06.1991 | Heringen | offenes Rennen | B-SW | 6 | 5 |
| 28.06.1987 | Haiger-Allendorf | offenes Rennen | B-SW | 7 | 1 |
| 10.05.1987 | Hof | offenes Rennen | B-SW | 9 | 1 |
| 21.09.1986 | Pfatter | offenes Rennen | B-SW | 4 | 1 |
| 22.06.1986 | Arnstorf | offenes Rennen | B-SW | 7 | 2 |
| 16.03.1986 | Haßloch | offenes Rennen | B-SW | 4 | 5 |
| 29.05.1983 | Wallroth | offenes Rennen | B-SW | 10 | 2 |



