| Land | ![]() |
| Name | Haiger-Allendorf |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 610 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.1987 | 21 | 2500 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Kahl | ![]() | 13 | |
| 2 | Heinrich Diener | ![]() | 9 | |
| 3 | Alois Bachhuber | ![]() | 7 | |
| 4 | Tommy Broch | ![]() | 7 | |
| 5 | Bob Dolman | ![]() | 7 | |
| 6 | Conrad Oberauer | ![]() | 3 | |
| 7 | Helmut Zapf | ![]() | 3 | |
| 8 | Sebastian Rötzer | ![]() | 2 | |
| 9 | Bernhard Osterloher | ![]() | 2 | |
| 10 | Johann Kressier | ![]() | 2 |
A-Solo SBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Kahl | ![]() | 5 | |
| 2 | Heinrich Diener | ![]() | 4 | |
| 3 | Wolfgang Barth | ![]() | 3 | |
| 4 | Helmut Zapf | ![]() | 2 | |
| 5 | Conrad Oberauer | ![]() | 1 |
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz Brosch | ![]() | Roger Strödel | ![]() | 13 | ||
| 2 | Hans Bolliger | ![]() | Bernhard Gloor | ![]() | 11 | ||
| 3 | Marius San Milan | ![]() | Otmar Schwarz | ![]() | 11 | ||
| 4 | Ewald Heim | ![]() | Robert Heim | ![]() | 6 | ||
| 5 | Peter Albrecht | ![]() | Thomas Kunert | ![]() | 4 | ||
| 6 | Horst Heilig | ![]() | Josef Feigl | ![]() | 3 | ||
| 7 | Joachim Freund | ![]() | Heinz Brandt | ![]() | 2 | ||
| 8 | Bernd Dilger | ![]() | Lothar Haas | ![]() | 1 | ||
| 9 | Karlheinz Michel | ![]() | Manfred Pfragner | ![]() | 1 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Rahn | ![]() | 15 | |
| 2 | Sven Rieß | ![]() | 10 | |
| 3 | Thomas Meggle | ![]() | 8 | |
| 4 | Dieter Hansert | ![]() | 8 | |
| 5 | Wilfried Steffen | ![]() | 4 | |
| 6 | Siegbert Keller | ![]() | 4 | |
| 7 | Manfred Nußbaumer | ![]() | 3 | |
| 8 | Jörg Schneider | ![]() | 2 | |
| 9 | Hans Utescher | ![]() | 1 |
B-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Mößmer | ![]() | Martin Steck | ![]() | 12 | ||
| 2 | Manfred Heß | ![]() | Michael Maurer | ![]() | 11 | ||
| 3 | Uwe Schreiner | ![]() | Ralf Kindler | ![]() | 9 | ||
| 4 | Jürgen Michel | ![]() | Wolfgang Wissel | ![]() | 9 | ||
| 5 | Volker Orth | ![]() | Markus Bernhard | ![]() | 6 | ||
| 6 | Stefan Sonntag | ![]() | Johannes Rosenstock | ![]() | 4 | ||
| 7 | Frank Schmidt | ![]() | Alfred Beringer | ![]() | 1 | ||
| 8 | Horst Rehberg | ![]() | Thomas Hübsch | ![]() | 1 | ||
| 9 | Augustin Hundsrucker | ![]() | Hans Greimd | ![]() | 1 | ||
| 10 | Lothar Spahr | ![]() | Steffen Schulz | ![]() | 1 |



