| Land | ![]() |
| Name | Zweibrücken |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 650 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung | Bis 2000 betrug die Bahnlänge 1008m. Auf der 650m Bahn wurde nur im Jahr 2002 ein Bahnrekord gefahren, Sieger Gerd Riss mit 114,37 km/h. Danach gab es keinen Bahnrekord mehr. |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.1996 | 42 | 3000 |
A-Solo SBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Maier | ![]() | 5 | |
| 2 | Alois Wiesböck | ![]() | 4 | |
| 3 | Joachim Kugelmann | ![]() | 3 | |
| 4 | Martin Theobald | ![]() | 2 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelvin Tatum | ![]() | 20 | |
| 2 | Simon Wigg | ![]() | 17 | |
| 3 | Karl Maier | ![]() | 16 | |
| 4 | Tommy Dunker | ![]() | 15 | |
| 5 | Jeremy Doncaster | ![]() | 11 | |
| 6 | Uppie Bos | ![]() | 10 | |
| 7 | Shane Parker | ![]() | 8 | |
| 8 | Alois Wiesböck | ![]() | 8 | |
| 9 | Joachim Kugelmann | ![]() | 7 | |
| 10 | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 3 | |
| 11 | Gianfranco Mozzato | ![]() | 2 | |
| 12 | Martin Theobald | ![]() | 2 | |
| 13 | Walter Scherwitzki | ![]() | 1 | |
| 14 | Dave Wright | ![]() | 0 | |
| 15 | Mario Andriolo | ![]() | 0 |
A-Solo Sonderlauf Silberne Rose
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Wigg | ![]() | 0 | |
| 2 | Kelvin Tatum | ![]() | 0 | |
| 3 | Karl Maier | ![]() | 0 | |
| 4 | Tommy Dunker | ![]() | 0 | |
| 5 | Alois Wiesböck | ![]() | 0 | |
| 6 | Uppie Bos | ![]() | 0 | |
| 7 | Jeremy Doncaster | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mal Goodwin | ![]() | Gary Rockell | ![]() | 18 | ||
| 2 | Dave Howells | ![]() | Rudolf Waage | ![]() | 18 | ||
| 3 | Kai Hedderich | ![]() | Frank Schmidt | ![]() | 11 | ||
| 4 | Edgar Starke | ![]() | Peter Starke | ![]() | 8 | ||
| 5 | Lester Goodwin | ![]() | Clive Goodwin | ![]() | 7 | ||
| 6 | Simon Beard | ![]() | James Croft | ![]() | 5 | ||
| 7 | Jürgen Michel | ![]() | Jens Laurentsen | ![]() | 3 | ||
| 8 | Tony Cook | ![]() | Ronnie Steward | ![]() | 2 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbert Rudolph | ![]() | 15 | |
| 2 | Florian Wernig | ![]() | 14 | |
| 3 | Ralf Löding | ![]() | 10 | |
| 4 | Marc Hansen | ![]() | 9 | |
| 5 | Carsten Lickenbröcker | ![]() | 7 | |
| 6 | Siegfried Müller | ![]() | 6 | |
| 7 | Hans Rieder | ![]() | 5 | |
| 8 | Jörg Bruckner | ![]() | 4 | |
| 9 | Franz Wimmer | ![]() | 3 | |
| 10 | Thomas Pumm | ![]() | 1 | |
| 11 | Alexander Barth | ![]() | 1 | |
| 12 | Klaus Krämer | ![]() | 0 | |
| 13 | Otto Schwörer | ![]() | 0 | |
| 14 | Michael Daum | ![]() | 0 |




