| Land | ![]() |
| Name | Wallroth |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 560 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.1984 | 13 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Datzmann jun. | ![]() | 19 | |
| 2 | Konrad Oberauer | ![]() | 18 | |
| 3 | Hubert Diener | ![]() | 13 | |
| 4 | Josef Maucher | ![]() | 13 | |
| 5 | Erich Schäfferer | ![]() | 10 | |
| 6 | Günther Kern | ![]() | 7 | |
| 7 | Waldemar Möbus | ![]() | 7 | |
| 8 | Heinrich Diener | ![]() | 5 | |
| 9 | Karl Heinz Wanke | ![]() | 3 | |
| 10 | Anton Kahl | ![]() | 3 | |
| 11 | Michael Vetterl | ![]() | 3 | |
| 12 | Rainer Armbruster | ![]() | 2 | |
| 13 | Hans-Peter Bartholet | ![]() | 1 | |
| 14 | Helmut Roßbach | ![]() | 1 |
A-Solo SBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Konrad Oberauer | ![]() | 5 | |
| 2 | Michael Datzmann jun. | ![]() | 4 | |
| 3 | Michael Vetterl | ![]() | 3 | |
| 4 | Waldemar Möbus | ![]() | 2 | |
| 5 | Josef Maucher | ![]() | 1 |
A-SW offenes Rennen
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Wick | ![]() | 14 | |
| 2 | Helmut Zapf | ![]() | 10 | |
| 3 | Sebastian Rötzer | ![]() | 10 | |
| 4 | Gerhard Werkstetter | ![]() | 9 | |
| 5 | Josef Goldbrunner | ![]() | 8 | |
| 6 | Bernhard Osterloher | ![]() | 7 | |
| 7 | Andreas Rahn | ![]() | 6 | |
| 8 | Bruno Neumair | ![]() | 4 | |
| 9 | Andreas Schapfl | ![]() | 4 | |
| 10 | Harald Pickenhahn | ![]() | 1 | |
| 11 | Thomas Lauster | ![]() | 1 | |
| 12 | Lutz Eltrich | ![]() | 1 | |
| 13 | Ulrich Bönte | ![]() | 0 | |
| 14 | Andreas Bachhuber | ![]() | 0 | |
| 15 | Günter Leinke | ![]() | 0 |
